Access samples and data collected and generated by the HoloFood project.
Sample data for SAMEA112907176, a HoloFood inflammatory-markers chicken sample
Metadata for sample SAMEA112907176, stored in BioSamples and ENA.
Download all as TSV| Marker | Measurement | Units |
|---|---|---|
| Organism | Gallus gallus | None |
| project | HoloFood | None |
| Marker | Measurement | Units |
|---|---|---|
| CLDN5 | -0.7637 | logfold expression-copies number |
| IFNγ | -1.1844 | logfold expression-copies number |
| IL-1 | -1.987 | logfold expression-copies number |
| IL-10 | -4.7519 | logfold expression-copies number |
| IL-12 | -3.1019 | logfold expression-copies number |
| IL-17 | -3.6606 | logfold expression-copies number |
| IL-18 | -2.4886 | logfold expression-copies number |
| IL-2 | -2.7153 | logfold expression-copies number |
| IL-4 | -3.2919 | logfold expression-copies number |
| IL-6 | -3.7312 | logfold expression-copies number |
| IL-8 | -1.6832 | logfold expression-copies number |
| MUC-2 | 0.3397 | logfold expression-copies number |
| TGFβ | 0.4157 | logfold expression-copies number |
| TNF-α | -1.8605 | logfold expression-copies number |
| Marker | Measurement | Units |
|---|---|---|
| Body site | caecum tissue | None |
| Experiment | inflammatory_markers | None |
| Organism | Chicken | None |
| Project | HoloFood | None |
| Sample code | CA19.02D4a | None |
| Marker | Measurement | Units |
|---|---|---|
| Treatment code | CO | None |
| Treatment name | Probiotic | None |
| Marker | Measurement | Units |
|---|---|---|
| Trial code | CA | None |
| Trial description | Trial 1 | None |
| Trial end | 2019-03-11 | None |
| Trial start | 2019-02-04 | None |
Documents written by HoloFood partners and collaborators relevant to Sample SAMEA112907176