Access samples and data collected and generated by the HoloFood project.
Sample data for SAMEA112907170, a HoloFood inflammatory-markers chicken sample
Metadata for sample SAMEA112907170, stored in BioSamples and ENA.
Download all as TSV| Marker | Measurement | Units |
|---|---|---|
| Organism | Gallus gallus | None |
| project | HoloFood | None |
| Marker | Measurement | Units |
|---|---|---|
| CLDN5 | -0.9306 | logfold expression-copies number |
| IFNγ | -0.9148 | logfold expression-copies number |
| IL-1 | -1.6808 | logfold expression-copies number |
| IL-10 | -4.5686 | logfold expression-copies number |
| IL-12 | -3.0054 | logfold expression-copies number |
| IL-17 | -1.9517 | logfold expression-copies number |
| IL-18 | -2.5027 | logfold expression-copies number |
| IL-2 | -2.8206 | logfold expression-copies number |
| IL-4 | -3.4664 | logfold expression-copies number |
| IL-6 | -3.4389 | logfold expression-copies number |
| IL-8 | -1.5188 | logfold expression-copies number |
| MUC-2 | 0.2762 | logfold expression-copies number |
| TGFβ | 0.1972 | logfold expression-copies number |
| TNF-α | -1.8432 | logfold expression-copies number |
| Marker | Measurement | Units |
|---|---|---|
| Body site | caecum tissue | None |
| Experiment | inflammatory_markers | None |
| Organism | Chicken | None |
| Project | HoloFood | None |
| Sample code | CA15.03D4a | None |
| Marker | Measurement | Units |
|---|---|---|
| Treatment code | CE | None |
| Treatment name | Prebiotic | None |
| Marker | Measurement | Units |
|---|---|---|
| Trial code | CA | None |
| Trial description | Trial 1 | None |
| Trial end | 2019-03-11 | None |
| Trial start | 2019-02-04 | None |
Documents written by HoloFood partners and collaborators relevant to Sample SAMEA112907170