Access samples and data collected and generated by the HoloFood project.
Sample data for SAMEA112907085, a HoloFood inflammatory-markers chicken sample
Metadata for sample SAMEA112907085, stored in BioSamples and ENA.
Download all as TSV| Marker | Measurement | Units |
|---|---|---|
| Organism | Gallus gallus | None |
| project | HoloFood | None |
| Marker | Measurement | Units |
|---|---|---|
| CLDN5 | -2.011 | logfold expression-copies number |
| IFNγ | -2.512 | logfold expression-copies number |
| IL-1 | -2.723 | logfold expression-copies number |
| IL-10 | -4.85 | logfold expression-copies number |
| IL-12 | -3.735 | logfold expression-copies number |
| IL-17 | -3.414 | logfold expression-copies number |
| IL-18 | -2.697 | logfold expression-copies number |
| IL-2 | -5.503 | logfold expression-copies number |
| IL-4 | -3.844 | logfold expression-copies number |
| IL-6 | -5.662 | logfold expression-copies number |
| IL-8 | -2.965 | logfold expression-copies number |
| MUC-2 | 0.188 | logfold expression-copies number |
| TGFβ | -1.2 | logfold expression-copies number |
| TNF-α | -3.422 | logfold expression-copies number |
| Marker | Measurement | Units |
|---|---|---|
| Body site | ileum tissue | None |
| Experiment | inflammatory_markers | None |
| Organism | Chicken | None |
| Project | HoloFood | None |
| Sample code | CC07.05A4a | None |
| Marker | Measurement | Units |
|---|---|---|
| Treatment code | CE | None |
| Treatment name | Prebiotic | None |
| Marker | Measurement | Units |
|---|---|---|
| Trial code | CC | None |
| Trial description | Trial 3 | None |
| Trial end | 2019-07-14 | None |
| Trial start | 2019-06-09 | None |
Documents written by HoloFood partners and collaborators relevant to Sample SAMEA112907085