Access samples and data collected and generated by the HoloFood project.
Sample data for SAMEA112907015, a HoloFood inflammatory-markers chicken sample
Metadata for sample SAMEA112907015, stored in BioSamples and ENA.
Download all as TSV| Marker | Measurement | Units |
|---|---|---|
| Organism | Gallus gallus | None |
| project | HoloFood | None |
| Marker | Measurement | Units |
|---|---|---|
| CLDN5 | -0.611 | logfold expression-copies number |
| IFNγ | -0.919 | logfold expression-copies number |
| IL-1 | -0.72 | logfold expression-copies number |
| IL-10 | -4.752 | logfold expression-copies number |
| IL-12 | -2.514 | logfold expression-copies number |
| IL-17 | -2.468 | logfold expression-copies number |
| IL-18 | -1.425 | logfold expression-copies number |
| IL-2 | -3.696 | logfold expression-copies number |
| IL-4 | -2.056 | logfold expression-copies number |
| IL-6 | -3.899 | logfold expression-copies number |
| IL-8 | -2.079 | logfold expression-copies number |
| MUC-2 | 1.296 | logfold expression-copies number |
| TGFβ | 1.333 | logfold expression-copies number |
| TNF-α | -1.768 | logfold expression-copies number |
| Marker | Measurement | Units |
|---|---|---|
| Body site | ileum tissue | None |
| Experiment | inflammatory_markers | None |
| Organism | Chicken | None |
| Project | HoloFood | None |
| Sample code | CB14.02A4a | None |
| Marker | Measurement | Units |
|---|---|---|
| Treatment code | CE | None |
| Treatment name | Prebiotic | None |
| Marker | Measurement | Units |
|---|---|---|
| Trial code | CB | None |
| Trial description | Trial 2 | None |
| Trial end | 2019-05-19 | None |
| Trial start | 2019-04-21 | None |
Documents written by HoloFood partners and collaborators relevant to Sample SAMEA112907015