Access samples and data collected and generated by the HoloFood project.
Sample data for SAMEA112907011, a HoloFood inflammatory-markers chicken sample
Metadata for sample SAMEA112907011, stored in BioSamples and ENA.
Download all as TSV| Marker | Measurement | Units |
|---|---|---|
| Organism | Gallus gallus | None |
| project | HoloFood | None |
| Marker | Measurement | Units |
|---|---|---|
| CLDN5 | -0.256 | logfold expression-copies number |
| IFNγ | -0.92 | logfold expression-copies number |
| IL-1 | -1.056 | logfold expression-copies number |
| IL-10 | -4.152 | logfold expression-copies number |
| IL-12 | -2.405 | logfold expression-copies number |
| IL-17 | -3.186 | logfold expression-copies number |
| IL-18 | -1.612 | logfold expression-copies number |
| IL-2 | -4.603 | logfold expression-copies number |
| IL-4 | -1.965 | logfold expression-copies number |
| IL-6 | -4.895 | logfold expression-copies number |
| IL-8 | -2.457 | logfold expression-copies number |
| MUC-2 | 1.724 | logfold expression-copies number |
| TGFβ | 1.575 | logfold expression-copies number |
| TNF-α | -2.299 | logfold expression-copies number |
| Marker | Measurement | Units |
|---|---|---|
| Body site | ileum tissue | None |
| Experiment | inflammatory_markers | None |
| Organism | Chicken | None |
| Project | HoloFood | None |
| Sample code | CB09.02A4a | None |
| Marker | Measurement | Units |
|---|---|---|
| Treatment code | CO | None |
| Treatment name | Probiotic | None |
| Marker | Measurement | Units |
|---|---|---|
| Trial code | CB | None |
| Trial description | Trial 2 | None |
| Trial end | 2019-05-19 | None |
| Trial start | 2019-04-21 | None |
Documents written by HoloFood partners and collaborators relevant to Sample SAMEA112907011