Access samples and data collected and generated by the HoloFood project.
Sample data for SAMEA112906998, a HoloFood inflammatory-markers chicken sample
Metadata for sample SAMEA112906998, stored in BioSamples and ENA.
Download all as TSV| Marker | Measurement | Units |
|---|---|---|
| Organism | Gallus gallus | None |
| project | HoloFood | None |
| Marker | Measurement | Units |
|---|---|---|
| CLDN5 | -2.576 | logfold expression-copies number |
| IFNγ | -2.365 | logfold expression-copies number |
| IL-1 | -3.841 | logfold expression-copies number |
| IL-10 | -6.469 | logfold expression-copies number |
| IL-12 | -4.623 | logfold expression-copies number |
| IL-17 | -4.11 | logfold expression-copies number |
| IL-18 | -3.053 | logfold expression-copies number |
| IL-2 | -5.099 | logfold expression-copies number |
| IL-4 | -4.391 | logfold expression-copies number |
| IL-6 | -5.544 | logfold expression-copies number |
| IL-8 | -3.26 | logfold expression-copies number |
| MUC-2 | -0.218 | logfold expression-copies number |
| TGFβ | -1.158 | logfold expression-copies number |
| TNF-α | -3.222 | logfold expression-copies number |
| Marker | Measurement | Units |
|---|---|---|
| Body site | ileum tissue | None |
| Experiment | inflammatory_markers | None |
| Organism | Chicken | None |
| Project | HoloFood | None |
| Sample code | CA21.17A4a | None |
| Marker | Measurement | Units |
|---|---|---|
| Treatment code | CE | None |
| Treatment name | Prebiotic | None |
| Marker | Measurement | Units |
|---|---|---|
| Trial code | CA | None |
| Trial description | Trial 1 | None |
| Trial end | 2019-03-11 | None |
| Trial start | 2019-02-04 | None |
Documents written by HoloFood partners and collaborators relevant to Sample SAMEA112906998