Access samples and data collected and generated by the HoloFood project.
Sample data for SAMEA112906993, a HoloFood inflammatory-markers chicken sample
Metadata for sample SAMEA112906993, stored in BioSamples and ENA.
Download all as TSV| Marker | Measurement | Units |
|---|---|---|
| Organism | Gallus gallus | None |
| project | HoloFood | None |
| Marker | Measurement | Units |
|---|---|---|
| CLDN5 | -2.0107 | logfold expression-copies number |
| IFNγ | -1.9387 | logfold expression-copies number |
| IL-1 | -2.7504 | logfold expression-copies number |
| IL-10 | -4.946 | logfold expression-copies number |
| IL-12 | -3.4196 | logfold expression-copies number |
| IL-17 | -4.9006 | logfold expression-copies number |
| IL-18 | -2.5796 | logfold expression-copies number |
| IL-2 | -4.2995 | logfold expression-copies number |
| IL-4 | -3.7076 | logfold expression-copies number |
| IL-6 | -4.6549 | logfold expression-copies number |
| IL-8 | -3.0008 | logfold expression-copies number |
| MUC-2 | 0.2451 | logfold expression-copies number |
| TGFβ | -0.5447 | logfold expression-copies number |
| TNF-α | -2.797 | logfold expression-copies number |
| Marker | Measurement | Units |
|---|---|---|
| Body site | ileum tissue | None |
| Experiment | inflammatory_markers | None |
| Organism | Chicken | None |
| Project | HoloFood | None |
| Sample code | CA16.16A4a | None |
| Marker | Measurement | Units |
|---|---|---|
| Treatment code | CO | None |
| Treatment name | Probiotic | None |
| Marker | Measurement | Units |
|---|---|---|
| Trial code | CA | None |
| Trial description | Trial 1 | None |
| Trial end | 2019-03-11 | None |
| Trial start | 2019-02-04 | None |
Documents written by HoloFood partners and collaborators relevant to Sample SAMEA112906993