Access samples and data collected and generated by the HoloFood project.
Sample data for SAMEA112906992, a HoloFood inflammatory-markers chicken sample
Metadata for sample SAMEA112906992, stored in BioSamples and ENA.
Download all as TSV| Marker | Measurement | Units |
|---|---|---|
| Organism | Gallus gallus | None |
| project | HoloFood | None |
| Marker | Measurement | Units |
|---|---|---|
| CLDN5 | -2.436 | logfold expression-copies number |
| IFNγ | -2.104 | logfold expression-copies number |
| IL-1 | -3.85 | logfold expression-copies number |
| IL-10 | -5.711 | logfold expression-copies number |
| IL-12 | -4.148 | logfold expression-copies number |
| IL-17 | -2.882 | logfold expression-copies number |
| IL-18 | -2.826 | logfold expression-copies number |
| IL-2 | -4.882 | logfold expression-copies number |
| IL-4 | -4.305 | logfold expression-copies number |
| IL-6 | -6.22 | logfold expression-copies number |
| IL-8 | -3.021 | logfold expression-copies number |
| MUC-2 | -0.215 | logfold expression-copies number |
| TGFβ | -1.164 | logfold expression-copies number |
| TNF-α | -3.37 | logfold expression-copies number |
| Marker | Measurement | Units |
|---|---|---|
| Body site | ileum tissue | None |
| Experiment | inflammatory_markers | None |
| Organism | Chicken | None |
| Project | HoloFood | None |
| Sample code | CA15.17A4a | None |
| Marker | Measurement | Units |
|---|---|---|
| Treatment code | CE | None |
| Treatment name | Prebiotic | None |
| Marker | Measurement | Units |
|---|---|---|
| Trial code | CA | None |
| Trial description | Trial 1 | None |
| Trial end | 2019-03-11 | None |
| Trial start | 2019-02-04 | None |
Documents written by HoloFood partners and collaborators relevant to Sample SAMEA112906992