Access samples and data collected and generated by the HoloFood project.
Sample data for SAMEA112906989, a HoloFood inflammatory-markers chicken sample
Metadata for sample SAMEA112906989, stored in BioSamples and ENA.
Download all as TSV| Marker | Measurement | Units |
|---|---|---|
| Organism | Gallus gallus | None |
| project | HoloFood | None |
| Marker | Measurement | Units |
|---|---|---|
| CLDN5 | -1.975 | logfold expression-copies number |
| IFNγ | -1.8394 | logfold expression-copies number |
| IL-1 | -3.1129 | logfold expression-copies number |
| IL-10 | -4.8304 | logfold expression-copies number |
| IL-12 | -4.3259 | logfold expression-copies number |
| IL-17 | -2.9189 | logfold expression-copies number |
| IL-18 | -2.773 | logfold expression-copies number |
| IL-2 | -4.3384 | logfold expression-copies number |
| IL-4 | -3.8336 | logfold expression-copies number |
| IL-6 | -5.4836 | logfold expression-copies number |
| IL-8 | -2.783 | logfold expression-copies number |
| MUC-2 | 0.4103 | logfold expression-copies number |
| TGFβ | -0.4462 | logfold expression-copies number |
| TNF-α | -2.7589 | logfold expression-copies number |
| Marker | Measurement | Units |
|---|---|---|
| Body site | ileum tissue | None |
| Experiment | inflammatory_markers | None |
| Organism | Chicken | None |
| Project | HoloFood | None |
| Sample code | CA12.17A4a | None |
| Marker | Measurement | Units |
|---|---|---|
| Treatment code | CE | None |
| Treatment name | Prebiotic | None |
| Marker | Measurement | Units |
|---|---|---|
| Trial code | CA | None |
| Trial description | Trial 1 | None |
| Trial end | 2019-03-11 | None |
| Trial start | 2019-02-04 | None |
Documents written by HoloFood partners and collaborators relevant to Sample SAMEA112906989