Access samples and data collected and generated by the HoloFood project.
Sample data for SAMEA112906977, a HoloFood inflammatory-markers chicken sample
Metadata for sample SAMEA112906977, stored in BioSamples and ENA.
Download all as TSV| Marker | Measurement | Units |
|---|---|---|
| Organism | Gallus gallus | None |
| project | HoloFood | None |
| Marker | Measurement | Units |
|---|---|---|
| CLDN5 | -1.8833 | logfold expression-copies number |
| IFNγ | -1.8127 | logfold expression-copies number |
| IL-1 | -2.8131 | logfold expression-copies number |
| IL-10 | -5.0426 | logfold expression-copies number |
| IL-12 | -3.6593 | logfold expression-copies number |
| IL-17 | -3.9393 | logfold expression-copies number |
| IL-18 | -2.6089 | logfold expression-copies number |
| IL-2 | -4.6365 | logfold expression-copies number |
| IL-4 | -3.7134 | logfold expression-copies number |
| IL-6 | -4.8982 | logfold expression-copies number |
| IL-8 | -2.5859 | logfold expression-copies number |
| MUC-2 | 0.5514 | logfold expression-copies number |
| TGFβ | -0.4484 | logfold expression-copies number |
| TNF-α | -2.2392 | logfold expression-copies number |
| Marker | Measurement | Units |
|---|---|---|
| Body site | ileum tissue | None |
| Experiment | inflammatory_markers | None |
| Organism | Chicken | None |
| Project | HoloFood | None |
| Sample code | CA02.17A4a | None |
| Marker | Measurement | Units |
|---|---|---|
| Treatment code | CO | None |
| Treatment name | Probiotic | None |
| Marker | Measurement | Units |
|---|---|---|
| Trial code | CA | None |
| Trial description | Trial 1 | None |
| Trial end | 2019-03-11 | None |
| Trial start | 2019-02-04 | None |
Documents written by HoloFood partners and collaborators relevant to Sample SAMEA112906977