Access samples and data collected and generated by the HoloFood project.
Sample data for SAMEA112906969, a HoloFood inflammatory-markers chicken sample
Metadata for sample SAMEA112906969, stored in BioSamples and ENA.
Download all as TSV| Marker | Measurement | Units |
|---|---|---|
| Organism | Gallus gallus | None |
| project | HoloFood | None |
| Marker | Measurement | Units |
|---|---|---|
| CLDN5 | -1.8153 | logfold expression-copies number |
| IFNγ | -1.9063 | logfold expression-copies number |
| IL-1 | -2.8007 | logfold expression-copies number |
| IL-10 | -4.9441 | logfold expression-copies number |
| IL-12 | -3.7827 | logfold expression-copies number |
| IL-17 | -3.9606 | logfold expression-copies number |
| IL-18 | -2.8007 | logfold expression-copies number |
| IL-2 | -5.1569 | logfold expression-copies number |
| IL-4 | -3.8637 | logfold expression-copies number |
| IL-6 | -4.6032 | logfold expression-copies number |
| IL-8 | -2.6697 | logfold expression-copies number |
| MUC-2 | 0.3567 | logfold expression-copies number |
| TGFβ | -0.6333 | logfold expression-copies number |
| TNF-α | -2.5293 | logfold expression-copies number |
| Marker | Measurement | Units |
|---|---|---|
| Body site | ileum tissue | None |
| Experiment | inflammatory_markers | None |
| Organism | Chicken | None |
| Project | HoloFood | None |
| Sample code | CA19.14A4a | None |
| Marker | Measurement | Units |
|---|---|---|
| Treatment code | CO | None |
| Treatment name | Probiotic | None |
| Marker | Measurement | Units |
|---|---|---|
| Trial code | CA | None |
| Trial description | Trial 1 | None |
| Trial end | 2019-03-11 | None |
| Trial start | 2019-02-04 | None |
Documents written by HoloFood partners and collaborators relevant to Sample SAMEA112906969