Access samples and data collected and generated by the HoloFood project.
Sample data for SAMEA112906958, a HoloFood inflammatory-markers chicken sample
Metadata for sample SAMEA112906958, stored in BioSamples and ENA.
Download all as TSV| Marker | Measurement | Units |
|---|---|---|
| Organism | Gallus gallus | None |
| project | HoloFood | None |
| Marker | Measurement | Units |
|---|---|---|
| CLDN5 | -1.8703 | logfold expression-copies number |
| IFNγ | -2.2077 | logfold expression-copies number |
| IL-1 | -2.9979 | logfold expression-copies number |
| IL-10 | -5.0733 | logfold expression-copies number |
| IL-17 | -4.7564 | logfold expression-copies number |
| IL-18 | -2.7935 | logfold expression-copies number |
| IL-2 | -4.8028 | logfold expression-copies number |
| IL-4 | -3.7625 | logfold expression-copies number |
| IL-6 | -5.7029 | logfold expression-copies number |
| IL-8 | -2.9545 | logfold expression-copies number |
| MUC-2 | 0.5249 | logfold expression-copies number |
| TGFβ | -0.4604 | logfold expression-copies number |
| TNF-α | -2.9273 | logfold expression-copies number |
| Marker | Measurement | Units |
|---|---|---|
| Body site | ileum tissue | None |
| Experiment | inflammatory_markers | None |
| Organism | Chicken | None |
| Project | HoloFood | None |
| Sample code | CA10.14A4a | None |
| Marker | Measurement | Units |
|---|---|---|
| Treatment code | CC | None |
| Treatment name | Control | None |
| Marker | Measurement | Units |
|---|---|---|
| Trial code | CA | None |
| Trial description | Trial 1 | None |
| Trial end | 2019-03-11 | None |
| Trial start | 2019-02-04 | None |
Documents written by HoloFood partners and collaborators relevant to Sample SAMEA112906958