Access samples and data collected and generated by the HoloFood project.
Sample data for SAMEA112906942, a HoloFood inflammatory-markers chicken sample
Metadata for sample SAMEA112906942, stored in BioSamples and ENA.
Download all as TSV| Marker | Measurement | Units |
|---|---|---|
| Organism | Gallus gallus | None |
| project | HoloFood | None |
| Marker | Measurement | Units |
|---|---|---|
| CLDN5 | -2.8796 | logfold expression-copies number |
| IFNγ | -2.087 | logfold expression-copies number |
| IL-1 | -1.8864 | logfold expression-copies number |
| IL-10 | -4.0819 | logfold expression-copies number |
| IL-12 | -2.4056 | logfold expression-copies number |
| IL-17 | -2.8814 | logfold expression-copies number |
| IL-18 | -2.8226 | logfold expression-copies number |
| IL-2 | -4.8931 | logfold expression-copies number |
| IL-4 | -3.692 | logfold expression-copies number |
| IL-6 | -3.8786 | logfold expression-copies number |
| IL-8 | -2.539 | logfold expression-copies number |
| MUC-2 | 0.4645 | logfold expression-copies number |
| TGFβ | -0.9915 | logfold expression-copies number |
| TNF-α | -2.8071 | logfold expression-copies number |
| Marker | Measurement | Units |
|---|---|---|
| Body site | ileum tissue | None |
| Experiment | inflammatory_markers | None |
| Organism | Chicken | None |
| Project | HoloFood | None |
| Sample code | CA18.11A4a | None |
| Marker | Measurement | Units |
|---|---|---|
| Treatment code | CC | None |
| Treatment name | Control | None |
| Marker | Measurement | Units |
|---|---|---|
| Trial code | CA | None |
| Trial description | Trial 1 | None |
| Trial end | 2019-03-11 | None |
| Trial start | 2019-02-04 | None |
Documents written by HoloFood partners and collaborators relevant to Sample SAMEA112906942