Access samples and data collected and generated by the HoloFood project.
Sample data for SAMEA112906921, a HoloFood inflammatory-markers chicken sample
Metadata for sample SAMEA112906921, stored in BioSamples and ENA.
Download all as TSV| Marker | Measurement | Units |
|---|---|---|
| Organism | Gallus gallus | None |
| project | HoloFood | None |
| Marker | Measurement | Units |
|---|---|---|
| CLDN5 | -3.0362 | logfold expression-copies number |
| IFNγ | -1.9338 | logfold expression-copies number |
| IL-1 | -2.1689 | logfold expression-copies number |
| IL-10 | -3.6773 | logfold expression-copies number |
| IL-12 | -2.4647 | logfold expression-copies number |
| IL-18 | -2.8286 | logfold expression-copies number |
| IL-2 | -5.7639 | logfold expression-copies number |
| IL-4 | -3.9988 | logfold expression-copies number |
| IL-6 | -3.7745 | logfold expression-copies number |
| IL-8 | -2.2923 | logfold expression-copies number |
| MUC-2 | 0.4287 | logfold expression-copies number |
| TGFβ | -1.1803 | logfold expression-copies number |
| TNF-α | -2.9679 | logfold expression-copies number |
| Marker | Measurement | Units |
|---|---|---|
| Body site | ileum tissue | None |
| Experiment | inflammatory_markers | None |
| Organism | Chicken | None |
| Project | HoloFood | None |
| Sample code | CA01.11A4a | None |
| Marker | Measurement | Units |
|---|---|---|
| Treatment code | CC | None |
| Treatment name | Control | None |
| Marker | Measurement | Units |
|---|---|---|
| Trial code | CA | None |
| Trial description | Trial 1 | None |
| Trial end | 2019-03-11 | None |
| Trial start | 2019-02-04 | None |
Documents written by HoloFood partners and collaborators relevant to Sample SAMEA112906921