Access samples and data collected and generated by the HoloFood project.
Sample data for SAMEA112906916, a HoloFood inflammatory-markers chicken sample
Metadata for sample SAMEA112906916, stored in BioSamples and ENA.
Download all as TSV| Marker | Measurement | Units |
|---|---|---|
| Organism | Gallus gallus | None |
| project | HoloFood | None |
| Marker | Measurement | Units |
|---|---|---|
| CLDN5 | -2.7146 | logfold expression-copies number |
| IFNγ | -2.131 | logfold expression-copies number |
| IL-1 | -1.9189 | logfold expression-copies number |
| IL-10 | -3.8424 | logfold expression-copies number |
| IL-12 | -2.7074 | logfold expression-copies number |
| IL-18 | -2.9416 | logfold expression-copies number |
| IL-2 | -4.4002 | logfold expression-copies number |
| IL-4 | -3.3743 | logfold expression-copies number |
| IL-6 | -4.0946 | logfold expression-copies number |
| IL-8 | -2.1459 | logfold expression-copies number |
| MUC-2 | 0.5262 | logfold expression-copies number |
| TGFβ | -0.7993 | logfold expression-copies number |
| TNF-α | -2.7587 | logfold expression-copies number |
| Marker | Measurement | Units |
|---|---|---|
| Body site | ileum tissue | None |
| Experiment | inflammatory_markers | None |
| Organism | Chicken | None |
| Project | HoloFood | None |
| Sample code | CA20.08A4a | None |
| Marker | Measurement | Units |
|---|---|---|
| Treatment code | CO | None |
| Treatment name | Probiotic | None |
| Marker | Measurement | Units |
|---|---|---|
| Trial code | CA | None |
| Trial description | Trial 1 | None |
| Trial end | 2019-03-11 | None |
| Trial start | 2019-02-04 | None |
Documents written by HoloFood partners and collaborators relevant to Sample SAMEA112906916