Access samples and data collected and generated by the HoloFood project.
Sample data for SAMEA112906915, a HoloFood inflammatory-markers chicken sample
Metadata for sample SAMEA112906915, stored in BioSamples and ENA.
Download all as TSV| Marker | Measurement | Units |
|---|---|---|
| Organism | Gallus gallus | None |
| project | HoloFood | None |
| Marker | Measurement | Units |
|---|---|---|
| CLDN5 | -2.6488 | logfold expression-copies number |
| IFNγ | -2.2433 | logfold expression-copies number |
| IL-1 | -2.0346 | logfold expression-copies number |
| IL-10 | -3.5242 | logfold expression-copies number |
| IL-12 | -2.5612 | logfold expression-copies number |
| IL-18 | -2.6583 | logfold expression-copies number |
| IL-2 | -4.4374 | logfold expression-copies number |
| IL-4 | -3.2932 | logfold expression-copies number |
| IL-6 | -4.859 | logfold expression-copies number |
| IL-8 | -2.0368 | logfold expression-copies number |
| MUC-2 | 0.7099 | logfold expression-copies number |
| TGFβ | -0.6884 | logfold expression-copies number |
| TNF-α | -2.8275 | logfold expression-copies number |
| Marker | Measurement | Units |
|---|---|---|
| Body site | ileum tissue | None |
| Experiment | inflammatory_markers | None |
| Organism | Chicken | None |
| Project | HoloFood | None |
| Sample code | CA18.09A4a | None |
| Marker | Measurement | Units |
|---|---|---|
| Treatment code | CC | None |
| Treatment name | Control | None |
| Marker | Measurement | Units |
|---|---|---|
| Trial code | CA | None |
| Trial description | Trial 1 | None |
| Trial end | 2019-03-11 | None |
| Trial start | 2019-02-04 | None |
Documents written by HoloFood partners and collaborators relevant to Sample SAMEA112906915