Access samples and data collected and generated by the HoloFood project.
Sample data for SAMEA112906877, a HoloFood inflammatory-markers chicken sample
Metadata for sample SAMEA112906877, stored in BioSamples and ENA.
Download all as TSV| Marker | Measurement | Units |
|---|---|---|
| Organism | Gallus gallus | None |
| project | HoloFood | None |
| Marker | Measurement | Units |
|---|---|---|
| CLDN5 | -2.9063 | logfold expression-copies number |
| IFNγ | -2.9996 | logfold expression-copies number |
| IL-1 | -2.2208 | logfold expression-copies number |
| IL-10 | -3.7596 | logfold expression-copies number |
| IL-12 | -3.0546 | logfold expression-copies number |
| IL-17 | -3.9614 | logfold expression-copies number |
| IL-18 | -3.0689 | logfold expression-copies number |
| IL-2 | -3.9812 | logfold expression-copies number |
| IL-4 | -3.6118 | logfold expression-copies number |
| IL-6 | -4.2461 | logfold expression-copies number |
| IL-8 | -2.8688 | logfold expression-copies number |
| MUC-2 | 0.5452 | logfold expression-copies number |
| TGFβ | -0.977 | logfold expression-copies number |
| TNF-α | -2.7138 | logfold expression-copies number |
| Marker | Measurement | Units |
|---|---|---|
| Body site | ileum tissue | None |
| Experiment | inflammatory_markers | None |
| Organism | Chicken | None |
| Project | HoloFood | None |
| Sample code | CA15.06A4a | None |
| Marker | Measurement | Units |
|---|---|---|
| Treatment code | CE | None |
| Treatment name | Prebiotic | None |
| Marker | Measurement | Units |
|---|---|---|
| Trial code | CA | None |
| Trial description | Trial 1 | None |
| Trial end | 2019-03-11 | None |
| Trial start | 2019-02-04 | None |
Documents written by HoloFood partners and collaborators relevant to Sample SAMEA112906877