Access samples and data collected and generated by the HoloFood project.
Sample data for SAMEA112906870, a HoloFood inflammatory-markers chicken sample
Metadata for sample SAMEA112906870, stored in BioSamples and ENA.
Download all as TSV| Marker | Measurement | Units |
|---|---|---|
| Organism | Gallus gallus | None |
| project | HoloFood | None |
| Marker | Measurement | Units |
|---|---|---|
| CLDN5 | -3.0044 | logfold expression-copies number |
| IFNγ | -2.9448 | logfold expression-copies number |
| IL-1 | -2.3759 | logfold expression-copies number |
| IL-10 | -3.9804 | logfold expression-copies number |
| IL-12 | -2.596 | logfold expression-copies number |
| IL-17 | -3.0605 | logfold expression-copies number |
| IL-18 | -2.905 | logfold expression-copies number |
| IL-2 | -4.5909 | logfold expression-copies number |
| IL-4 | -4.0289 | logfold expression-copies number |
| IL-6 | -3.9417 | logfold expression-copies number |
| IL-8 | -1.9566 | logfold expression-copies number |
| MUC-2 | 0.5397 | logfold expression-copies number |
| TGFβ | -1.1049 | logfold expression-copies number |
| TNF-α | -3.0498 | logfold expression-copies number |
| Marker | Measurement | Units |
|---|---|---|
| Body site | ileum tissue | None |
| Experiment | inflammatory_markers | None |
| Organism | Chicken | None |
| Project | HoloFood | None |
| Sample code | CA10.04A4a | None |
| Marker | Measurement | Units |
|---|---|---|
| Treatment code | CC | None |
| Treatment name | Control | None |
| Marker | Measurement | Units |
|---|---|---|
| Trial code | CA | None |
| Trial description | Trial 1 | None |
| Trial end | 2019-03-11 | None |
| Trial start | 2019-02-04 | None |
Documents written by HoloFood partners and collaborators relevant to Sample SAMEA112906870