Access samples and data collected and generated by the HoloFood project.
Sample data for SAMEA112906816, a HoloFood metabolomic-targeted chicken sample
Metadata for sample SAMEA112906816, stored in BioSamples and ENA.
Download all as TSV| Marker | Measurement | Units | 
|---|---|---|
| Organism | Gallus gallus | None | 
| project | HoloFood | None | 
| Marker | Measurement | Units | 
|---|---|---|
| Acetic acid | 15.121 | umol/g digesta | 
| Acetic:totalFA ratio | 0.654 | None | 
| Ammonium | 6.75 | umol/g digesta | 
| D-Lactate | 0.11 | umol/g digesta | 
| L-Lactate | 0.14 | umol/g digesta | 
| L:D lactic ratio | 1.273 | None | 
| Propionic acid | 7.519 | umol/g digesta | 
| Propionic:totalFA ratio | 0.137 | None | 
| Total SCFAs | 26.552 | umol/g digesta | 
| Total branch chain fatty acids | 2.175 | umol/g digesta | 
| Total lactate | 0.25 | umol/g digesta | 
| i-Butyric acid | 0.871 | umol/g digesta | 
| i-Valeric acid | 1.304 | umol/g digesta | 
| iButyric:totalFA ratio | 0.007 | None | 
| iValeria:totalFA ratio | 0.008 | None | 
| n-Butyric acid | 1.482 | umol/g digesta | 
| n-Valeric acid | 0.254 | umol/g digesta | 
| nButyric:totalFA ratio | 0.185 | None | 
| nValeric:totalFA ratio | 0.01 | None | 
| Marker | Measurement | Units | 
|---|---|---|
| Body site | caecum content | None | 
| Experiment | tm | None | 
| Organism | Chicken | None | 
| Project | HoloFood | None | 
| Sample code | CC19.17F3a | None | 
| Marker | Measurement | Units | 
|---|---|---|
| Treatment code | CC | None | 
| Treatment name | Control | None | 
| Marker | Measurement | Units | 
|---|---|---|
| Trial code | CC | None | 
| Trial description | Trial 3 | None | 
| Trial end | 2019-07-14 | None | 
| Trial start | 2019-06-09 | None | 
Documents written by HoloFood partners and collaborators relevant to Sample SAMEA112906816