Access samples and data collected and generated by the HoloFood project.
Sample data for SAMEA112906785, a HoloFood metabolomic-targeted chicken sample
Metadata for sample SAMEA112906785, stored in BioSamples and ENA.
Download all as TSV| Marker | Measurement | Units |
|---|---|---|
| Cadaverin | 0.702 | umol/g digesta |
| Gesamtamine (Total biogenic amines) | 2.117 | umol/g digesta |
| Histamin | 0 | umol/g digesta |
| Putrescin | 0.078 | umol/g digesta |
| Spermidin | 1.311 | umol/g digesta |
| Spermin | 0.026 | umol/g digesta |
| Tyramin | 0 | umol/g digesta |
| Marker | Measurement | Units |
|---|---|---|
| Organism | Gallus gallus | None |
| project | HoloFood | None |
| Marker | Measurement | Units |
|---|---|---|
| Acetic acid | 67.291 | umol/g digesta |
| Acetic:totalFA ratio | 0.771 | None |
| Ammonium | 5.72 | umol/g digesta |
| D-Lactate | 10.41 | umol/g digesta |
| L-Lactate | 10.66 | umol/g digesta |
| L:D lactic ratio | 1.024 | None |
| Propionic acid | 16.629 | umol/g digesta |
| Propionic:totalFA ratio | 0.116 | None |
| Total SCFAs | 98.976 | umol/g digesta |
| Total branch chain fatty acids | 0.783 | umol/g digesta |
| Total lactate | 21.07 | umol/g digesta |
| i-Butyric acid | 0.695 | umol/g digesta |
| i-Valeric acid | 0.088 | umol/g digesta |
| iButyric:totalFA ratio | 0.006 | None |
| iValeria:totalFA ratio | 0.004 | None |
| n-Butyric acid | 13.869 | umol/g digesta |
| n-Valeric acid | 0.406 | umol/g digesta |
| nButyric:totalFA ratio | 0.095 | None |
| nValeric:totalFA ratio | 0.008 | None |
| Marker | Measurement | Units |
|---|---|---|
| Body site | caecum content | None |
| Experiment | tm | None |
| Organism | Chicken | None |
| Project | HoloFood | None |
| Sample code | CC10.16F3a | None |
| Marker | Measurement | Units |
|---|---|---|
| Treatment code | CE | None |
| Treatment name | Prebiotic | None |
| Marker | Measurement | Units |
|---|---|---|
| Trial code | CC | None |
| Trial description | Trial 3 | None |
| Trial end | 2019-07-14 | None |
| Trial start | 2019-06-09 | None |
Documents written by HoloFood partners and collaborators relevant to Sample SAMEA112906785