Access samples and data collected and generated by the HoloFood project.
Sample data for SAMEA112906776, a HoloFood metabolomic-targeted chicken sample
Metadata for sample SAMEA112906776, stored in BioSamples and ENA.
Download all as TSV| Marker | Measurement | Units |
|---|---|---|
| Cadaverin | 0.723 | umol/g digesta |
| Gesamtamine (Total biogenic amines) | 2.416 | umol/g digesta |
| Histamin | 0 | umol/g digesta |
| Putrescin | 0.088 | umol/g digesta |
| Spermidin | 1.59 | umol/g digesta |
| Spermin | 0.015 | umol/g digesta |
| Tyramin | 0 | umol/g digesta |
| Marker | Measurement | Units |
|---|---|---|
| Organism | Gallus gallus | None |
| project | HoloFood | None |
| Marker | Measurement | Units |
|---|---|---|
| Acetic acid | 64.51 | umol/g digesta |
| Acetic:totalFA ratio | 0.625 | None |
| Ammonium | 10.72 | umol/g digesta |
| D-Lactate | 2.98 | umol/g digesta |
| L-Lactate | 3.66 | umol/g digesta |
| L:D lactic ratio | 1.228 | None |
| Propionic acid | 19.358 | umol/g digesta |
| Propionic:totalFA ratio | 0.162 | None |
| Total SCFAs | 102.47 | umol/g digesta |
| Total branch chain fatty acids | 1.219 | umol/g digesta |
| Total lactate | 6.64 | umol/g digesta |
| i-Butyric acid | 0.655 | umol/g digesta |
| i-Valeric acid | 0.564 | umol/g digesta |
| iButyric:totalFA ratio | 0.006 | None |
| iValeria:totalFA ratio | 0.004 | None |
| n-Butyric acid | 16.253 | umol/g digesta |
| n-Valeric acid | 1.129 | umol/g digesta |
| nButyric:totalFA ratio | 0.192 | None |
| nValeric:totalFA ratio | 0.01 | None |
| Marker | Measurement | Units |
|---|---|---|
| Body site | caecum content | None |
| Experiment | tm | None |
| Organism | Chicken | None |
| Project | HoloFood | None |
| Sample code | CC02.16F3a | None |
| Marker | Measurement | Units |
|---|---|---|
| Treatment code | CO | None |
| Treatment name | Probiotic | None |
| Marker | Measurement | Units |
|---|---|---|
| Trial code | CC | None |
| Trial description | Trial 3 | None |
| Trial end | 2019-07-14 | None |
| Trial start | 2019-06-09 | None |
Documents written by HoloFood partners and collaborators relevant to Sample SAMEA112906776