Access samples and data collected and generated by the HoloFood project.
Sample data for SAMEA112906750, a HoloFood metabolomic-targeted chicken sample
Metadata for sample SAMEA112906750, stored in BioSamples and ENA.
Download all as TSV| Marker | Measurement | Units |
|---|---|---|
| Cadaverin | 0.721 | umol/g digesta |
| Gesamtamine (Total biogenic amines) | 2.951 | umol/g digesta |
| Histamin | 0 | umol/g digesta |
| Putrescin | 0.063 | umol/g digesta |
| Spermidin | 2.147 | umol/g digesta |
| Spermin | 0.021 | umol/g digesta |
| Tyramin | 0 | umol/g digesta |
| Marker | Measurement | Units |
|---|---|---|
| Organism | Gallus gallus | None |
| project | HoloFood | None |
| Marker | Measurement | Units |
|---|---|---|
| Acetic acid | 83.415 | umol/g digesta |
| Acetic:totalFA ratio | 0.683 | None |
| Ammonium | 10.14 | umol/g digesta |
| D-Lactate | 0.22 | umol/g digesta |
| L-Lactate | 0.57 | umol/g digesta |
| L:D lactic ratio | 2.591 | None |
| Propionic acid | 19.09 | umol/g digesta |
| Propionic:totalFA ratio | 0.177 | None |
| Total SCFAs | 122.86 | umol/g digesta |
| Total branch chain fatty acids | 1.603 | umol/g digesta |
| Total lactate | 0.78 | umol/g digesta |
| i-Butyric acid | 1.123 | umol/g digesta |
| i-Valeric acid | 0.481 | umol/g digesta |
| iButyric:totalFA ratio | 0.016 | None |
| iValeria:totalFA ratio | 0.011 | None |
| n-Butyric acid | 17.606 | umol/g digesta |
| n-Valeric acid | 1.143 | umol/g digesta |
| nButyric:totalFA ratio | 0.099 | None |
| nValeric:totalFA ratio | 0.014 | None |
| Marker | Measurement | Units |
|---|---|---|
| Body site | caecum content | None |
| Experiment | tm | None |
| Organism | Chicken | None |
| Project | HoloFood | None |
| Sample code | CC06.13F3a | None |
| Marker | Measurement | Units |
|---|---|---|
| Treatment code | CC | None |
| Treatment name | Control | None |
| Marker | Measurement | Units |
|---|---|---|
| Trial code | CC | None |
| Trial description | Trial 3 | None |
| Trial end | 2019-07-14 | None |
| Trial start | 2019-06-09 | None |
Documents written by HoloFood partners and collaborators relevant to Sample SAMEA112906750