Access samples and data collected and generated by the HoloFood project.
Sample data for SAMEA112906535, a HoloFood metabolomic-targeted chicken sample
Metadata for sample SAMEA112906535, stored in BioSamples and ENA.
Download all as TSV| Marker | Measurement | Units |
|---|---|---|
| Organism | Gallus gallus | None |
| project | HoloFood | None |
| Marker | Measurement | Units |
|---|---|---|
| Acetic acid | 47.16 | umol/g digesta |
| Acetic:totalFA ratio | 0.877 | None |
| D-Lactate | 3.87 | umol/g digesta |
| L-Lactate | 2.45 | umol/g digesta |
| L:D lactic ratio | 0.633 | None |
| Propionic acid | 1.669 | umol/g digesta |
| Propionic:totalFA ratio | 0.031 | None |
| Total SCFAs | 53.781 | umol/g digesta |
| Total branch chain fatty acids | 0.891 | umol/g digesta |
| Total lactate | 6.32 | umol/g digesta |
| i-Butyric acid | 0.538 | umol/g digesta |
| i-Valeric acid | 0.354 | umol/g digesta |
| iButyric:totalFA ratio | 0.01 | None |
| iValeria:totalFA ratio | 0.007 | None |
| n-Butyric acid | 4.035 | umol/g digesta |
| n-Valeric acid | 0.025 | umol/g digesta |
| nButyric:totalFA ratio | 0.075 | None |
| nValeric:totalFA ratio | 0 | None |
| Marker | Measurement | Units |
|---|---|---|
| Body site | caecum content | None |
| Experiment | tm | None |
| Organism | Chicken | None |
| Project | HoloFood | None |
| Sample code | CB12.03F3a | None |
| Marker | Measurement | Units |
|---|---|---|
| Treatment code | CC | None |
| Treatment name | Control | None |
| Marker | Measurement | Units |
|---|---|---|
| Trial code | CB | None |
| Trial description | Trial 2 | None |
| Trial end | 2019-05-19 | None |
| Trial start | 2019-04-21 | None |
Documents written by HoloFood partners and collaborators relevant to Sample SAMEA112906535