Access samples and data collected and generated by the HoloFood project.
Sample data for SAMEA112906534, a HoloFood metabolomic-targeted chicken sample
Metadata for sample SAMEA112906534, stored in BioSamples and ENA.
Download all as TSV| Marker | Measurement | Units |
|---|---|---|
| Organism | Gallus gallus | None |
| project | HoloFood | None |
| Marker | Measurement | Units |
|---|---|---|
| Acetic acid | 48.167 | umol/g digesta |
| Acetic:totalFA ratio | 0.825 | None |
| D-Lactate | 4.17 | umol/g digesta |
| L-Lactate | 3.39 | umol/g digesta |
| L:D lactic ratio | 0.813 | None |
| Propionic acid | 1.988 | umol/g digesta |
| Propionic:totalFA ratio | 0.034 | None |
| Total SCFAs | 58.401 | umol/g digesta |
| Total branch chain fatty acids | 0.574 | umol/g digesta |
| Total lactate | 7.56 | umol/g digesta |
| i-Butyric acid | 0.367 | umol/g digesta |
| i-Valeric acid | 0.207 | umol/g digesta |
| iButyric:totalFA ratio | 0.006 | None |
| iValeria:totalFA ratio | 0.004 | None |
| n-Butyric acid | 7.605 | umol/g digesta |
| n-Valeric acid | 0.065 | umol/g digesta |
| nButyric:totalFA ratio | 0.13 | None |
| nValeric:totalFA ratio | 0.001 | None |
| Marker | Measurement | Units |
|---|---|---|
| Body site | caecum content | None |
| Experiment | tm | None |
| Organism | Chicken | None |
| Project | HoloFood | None |
| Sample code | CB11.03F3a | None |
| Marker | Measurement | Units |
|---|---|---|
| Treatment code | CO | None |
| Treatment name | Probiotic | None |
| Marker | Measurement | Units |
|---|---|---|
| Trial code | CB | None |
| Trial description | Trial 2 | None |
| Trial end | 2019-05-19 | None |
| Trial start | 2019-04-21 | None |
Documents written by HoloFood partners and collaborators relevant to Sample SAMEA112906534