Access samples and data collected and generated by the HoloFood project.
Sample data for SAMEA112906519, a HoloFood metabolomic-targeted chicken sample
Metadata for sample SAMEA112906519, stored in BioSamples and ENA.
Download all as TSV| Marker | Measurement | Units |
|---|---|---|
| Cadaverin | 0 | umol/g digesta |
| Gesamtamine (Total biogenic amines) | 1.386 | umol/g digesta |
| Histamin | 0 | umol/g digesta |
| Putrescin | 0.01 | umol/g digesta |
| Spermidin | 1.36 | umol/g digesta |
| Spermin | 0.016 | umol/g digesta |
| Tyramin | 0 | umol/g digesta |
| Marker | Measurement | Units |
|---|---|---|
| Organism | Gallus gallus | None |
| project | HoloFood | None |
| Marker | Measurement | Units |
|---|---|---|
| Acetic acid | 86.23 | umol/g digesta |
| Acetic:totalFA ratio | 0.746 | None |
| D-Lactate | 0.12 | umol/g digesta |
| L-Lactate | 0.17 | umol/g digesta |
| L:D lactic ratio | 1.417 | None |
| Propionic acid | 7.615 | umol/g digesta |
| Propionic:totalFA ratio | 0.023 | None |
| Total SCFAs | 114.87 | umol/g digesta |
| Total branch chain fatty acids | 0.665 | umol/g digesta |
| Total lactate | 0.28 | umol/g digesta |
| i-Butyric acid | 0.467 | umol/g digesta |
| i-Valeric acid | 0.198 | umol/g digesta |
| iButyric:totalFA ratio | 0.006 | None |
| iValeria:totalFA ratio | 0.007 | None |
| n-Butyric acid | 19.609 | umol/g digesta |
| n-Valeric acid | 0.753 | umol/g digesta |
| nButyric:totalFA ratio | 0.211 | None |
| nValeric:totalFA ratio | 0.008 | None |
| Marker | Measurement | Units |
|---|---|---|
| Body site | caecum content | None |
| Experiment | tm | None |
| Organism | Chicken | None |
| Project | HoloFood | None |
| Sample code | CA22.16F3 | None |
| Marker | Measurement | Units |
|---|---|---|
| Treatment code | CC | None |
| Treatment name | Control | None |
| Marker | Measurement | Units |
|---|---|---|
| Trial code | CA | None |
| Trial description | Trial 1 | None |
| Trial end | 2019-03-11 | None |
| Trial start | 2019-02-04 | None |
Documents written by HoloFood partners and collaborators relevant to Sample SAMEA112906519