Access samples and data collected and generated by the HoloFood project.
Sample data for SAMEA112906518, a HoloFood metabolomic-targeted chicken sample
Metadata for sample SAMEA112906518, stored in BioSamples and ENA.
Download all as TSV| Marker | Measurement | Units |
|---|---|---|
| Cadaverin | 0.092 | umol/g digesta |
| Gesamtamine (Total biogenic amines) | 1.147 | umol/g digesta |
| Histamin | 0 | umol/g digesta |
| Putrescin | 0.012 | umol/g digesta |
| Spermidin | 1.014 | umol/g digesta |
| Spermin | 0.029 | umol/g digesta |
| Tyramin | 0 | umol/g digesta |
| Marker | Measurement | Units |
|---|---|---|
| Organism | Gallus gallus | None |
| project | HoloFood | None |
| Marker | Measurement | Units |
|---|---|---|
| Acetic acid | 83.677 | umol/g digesta |
| Acetic:totalFA ratio | 0.747 | None |
| Ammonium | 9.97 | umol/g digesta |
| D-Lactate | 0.06 | umol/g digesta |
| L-Lactate | 0.38 | umol/g digesta |
| L:D lactic ratio | 6.333 | None |
| Propionic acid | 2.607 | umol/g digesta |
| Propionic:totalFA ratio | 0.078 | None |
| Total SCFAs | 111.59 | umol/g digesta |
| Total branch chain fatty acids | 1.774 | umol/g digesta |
| Total lactate | 0.44 | umol/g digesta |
| i-Butyric acid | 1.198 | umol/g digesta |
| i-Valeric acid | 0.576 | umol/g digesta |
| iButyric:totalFA ratio | 0.004 | None |
| iValeria:totalFA ratio | 0.003 | None |
| n-Butyric acid | 22.662 | umol/g digesta |
| n-Valeric acid | 0.872 | umol/g digesta |
| nButyric:totalFA ratio | 0.162 | None |
| nValeric:totalFA ratio | 0.007 | None |
| Marker | Measurement | Units |
|---|---|---|
| Body site | caecum content | None |
| Experiment | tm | None |
| Organism | Chicken | None |
| Project | HoloFood | None |
| Sample code | CA21.17F3 | None |
| Marker | Measurement | Units |
|---|---|---|
| Treatment code | CE | None |
| Treatment name | Prebiotic | None |
| Marker | Measurement | Units |
|---|---|---|
| Trial code | CA | None |
| Trial description | Trial 1 | None |
| Trial end | 2019-03-11 | None |
| Trial start | 2019-02-04 | None |
Documents written by HoloFood partners and collaborators relevant to Sample SAMEA112906518