 
            
                Access samples and data collected and generated by the HoloFood project.
Sample data for SAMEA112906504, a HoloFood metabolomic-targeted chicken sample
Metadata for sample SAMEA112906504, stored in BioSamples and ENA.
Download all as TSV| Marker | Measurement | Units | 
|---|---|---|
| Cadaverin | 0.011 | umol/g digesta | 
| Gesamtamine (Total biogenic amines) | 1.901 | umol/g digesta | 
| Histamin | 0.232 | umol/g digesta | 
| Putrescin | 0.011 | umol/g digesta | 
| Spermidin | 1.609 | umol/g digesta | 
| Spermin | 0.038 | umol/g digesta | 
| Tyramin | 0 | umol/g digesta | 
| Marker | Measurement | Units | 
|---|---|---|
| Organism | Gallus gallus | None | 
| project | HoloFood | None | 
| Marker | Measurement | Units | 
|---|---|---|
| Acetic acid | 108.74 | umol/g digesta | 
| Acetic:totalFA ratio | 0.716 | None | 
| Ammonium | 9.43 | umol/g digesta | 
| D-Lactate | 0.09 | umol/g digesta | 
| L-Lactate | 0.95 | umol/g digesta | 
| L:D lactic ratio | 10.556 | None | 
| Propionic acid | 6.162 | umol/g digesta | 
| Propionic:totalFA ratio | 0.067 | None | 
| Total SCFAs | 140.38 | umol/g digesta | 
| Total branch chain fatty acids | 0.957 | umol/g digesta | 
| Total lactate | 1.04 | umol/g digesta | 
| i-Butyric acid | 0.631 | umol/g digesta | 
| i-Valeric acid | 0.326 | umol/g digesta | 
| iButyric:totalFA ratio | 0.008 | None | 
| iValeria:totalFA ratio | 0.007 | None | 
| n-Butyric acid | 23.687 | umol/g digesta | 
| n-Valeric acid | 0.835 | umol/g digesta | 
| nButyric:totalFA ratio | 0.192 | None | 
| nValeric:totalFA ratio | 0.011 | None | 
| Marker | Measurement | Units | 
|---|---|---|
| Body site | caecum content | None | 
| Experiment | tm | None | 
| Organism | Chicken | None | 
| Project | HoloFood | None | 
| Sample code | CA09.18F3 | None | 
| Marker | Measurement | Units | 
|---|---|---|
| Treatment code | CE | None | 
| Treatment name | Prebiotic | None | 
| Marker | Measurement | Units | 
|---|---|---|
| Trial code | CA | None | 
| Trial description | Trial 1 | None | 
| Trial end | 2019-03-11 | None | 
| Trial start | 2019-02-04 | None | 
Documents written by HoloFood partners and collaborators relevant to Sample SAMEA112906504