 
            
                Access samples and data collected and generated by the HoloFood project.
Sample data for SAMEA112906145, a HoloFood metabolomic-targeted chicken sample
Metadata for sample SAMEA112906145, stored in BioSamples and ENA.
Download all as TSV| Marker | Measurement | Units | 
|---|---|---|
| Cadaverin | 0.01 | umol/g digesta | 
| Gesamtamine (Total biogenic amines) | 0.183 | umol/g digesta | 
| Histamin | 0.041 | umol/g digesta | 
| Putrescin | 0.025 | umol/g digesta | 
| Spermidin | 0.081 | umol/g digesta | 
| Spermin | 0.025 | umol/g digesta | 
| Tyramin | 0 | umol/g digesta | 
| Marker | Measurement | Units | 
|---|---|---|
| Organism | Gallus gallus | None | 
| project | HoloFood | None | 
| Marker | Measurement | Units | 
|---|---|---|
| Acetic acid | 1.536 | umol/g digesta | 
| Acetic:totalFA ratio | 0.93 | None | 
| Ammonium | 2.2 | umol/g digesta | 
| D-Lactate | 30.75 | umol/g digesta | 
| L-Lactate | 83.34 | umol/g digesta | 
| L:D lactic ratio | 2.71 | None | 
| Propionic acid | 0.079 | umol/g digesta | 
| Propionic:totalFA ratio | 0.048 | None | 
| Total SCFAs | 1.646 | umol/g digesta | 
| Total branch chain fatty acids | 0 | umol/g digesta | 
| Total lactate | 114.09 | umol/g digesta | 
| i-Butyric acid | 0 | umol/g digesta | 
| i-Valeric acid | 0 | umol/g digesta | 
| iButyric:totalFA ratio | 0 | None | 
| iValeria:totalFA ratio | 0 | None | 
| n-Butyric acid | 0 | umol/g digesta | 
| n-Valeric acid | 0.031 | umol/g digesta | 
| nButyric:totalFA ratio | 0 | None | 
| nValeric:totalFA ratio | 0.019 | None | 
| Marker | Measurement | Units | 
|---|---|---|
| Body site | ileum content | None | 
| Experiment | tm | None | 
| Organism | Chicken | None | 
| Project | HoloFood | None | 
| Sample code | CC17.03C3a | None | 
| Marker | Measurement | Units | 
|---|---|---|
| Treatment code | CC | None | 
| Treatment name | Control | None | 
| Marker | Measurement | Units | 
|---|---|---|
| Trial code | CC | None | 
| Trial description | Trial 3 | None | 
| Trial end | 2019-07-14 | None | 
| Trial start | 2019-06-09 | None | 
Documents written by HoloFood partners and collaborators relevant to Sample SAMEA112906145