Access samples and data collected and generated by the HoloFood project.
Sample data for SAMEA112906122, a HoloFood metabolomic-targeted chicken sample
Metadata for sample SAMEA112906122, stored in BioSamples and ENA.
Download all as TSV| Marker | Measurement | Units |
|---|---|---|
| Cadaverin | 0.142 | umol/g digesta |
| Gesamtamine (Total biogenic amines) | 0.239 | umol/g digesta |
| Histamin | 0.011 | umol/g digesta |
| Putrescin | 0.034 | umol/g digesta |
| Spermidin | 0.04 | umol/g digesta |
| Spermin | 0.011 | umol/g digesta |
| Marker | Measurement | Units |
|---|---|---|
| Organism | Gallus gallus | None |
| project | HoloFood | None |
| Marker | Measurement | Units |
|---|---|---|
| Acetic acid | 2.412 | umol/g digesta |
| Acetic:totalFA ratio | 0.075 | None |
| Ammonium | 2.151 | umol/g digesta |
| D-Lactate | 1.664 | umol/g digesta |
| L-Lactate | 10.335 | umol/g digesta |
| L:D lactic ratio | 8.036 | None |
| Propionic acid | 0.075 | umol/g digesta |
| Propionic:totalFA ratio | 0.002 | None |
| Total SCFAs | 2.655 | umol/g digesta |
| Total branch chain fatty acids | 0.168 | umol/g digesta |
| Total lactate | 11.999 | umol/g digesta |
| i-Butyric acid | 0.168 | umol/g digesta |
| i-Valeric acid | 0 | umol/g digesta |
| iButyric:totalFA ratio | 0.005 | None |
| iValeria:totalFA ratio | 0 | None |
| n-Butyric acid | 0 | umol/g digesta |
| n-Valeric acid | 0 | umol/g digesta |
| nButyric:totalFA ratio | 0 | None |
| nValeric:totalFA ratio | 0 | None |
| Marker | Measurement | Units |
|---|---|---|
| Body site | ileum content | None |
| Experiment | tm | None |
| Organism | Chicken | None |
| Project | HoloFood | None |
| Sample code | CB12.17C3a | None |
| Marker | Measurement | Units |
|---|---|---|
| Treatment code | CC | None |
| Treatment name | Control | None |
| Marker | Measurement | Units |
|---|---|---|
| Trial code | CB | None |
| Trial description | Trial 2 | None |
| Trial end | 2019-05-19 | None |
| Trial start | 2019-04-21 | None |
Documents written by HoloFood partners and collaborators relevant to Sample SAMEA112906122