 
            
                Access samples and data collected and generated by the HoloFood project.
Sample data for SAMEA112906051, a HoloFood metabolomic-targeted chicken sample
Metadata for sample SAMEA112906051, stored in BioSamples and ENA.
Download all as TSV| Marker | Measurement | Units | 
|---|---|---|
| Cadaverin | 0.005 | umol/g digesta | 
| Gesamtamine (Total biogenic amines) | 0.045 | umol/g digesta | 
| Histamin | 0 | umol/g digesta | 
| Putrescin | 0.015 | umol/g digesta | 
| Spermidin | 0.015 | umol/g digesta | 
| Spermin | 0.01 | umol/g digesta | 
| Tyramin | 0 | umol/g digesta | 
| Marker | Measurement | Units | 
|---|---|---|
| Organism | Gallus gallus | None | 
| project | HoloFood | None | 
| Marker | Measurement | Units | 
|---|---|---|
| Acetic acid | 1.229 | umol/g digesta | 
| Acetic:totalFA ratio | 0.92 | None | 
| Ammonium | 2.47 | umol/g digesta | 
| D-Lactate | 0.67 | umol/g digesta | 
| L-Lactate | 3.88 | umol/g digesta | 
| L:D lactic ratio | 5.791 | None | 
| Propionic acid | 0.03 | umol/g digesta | 
| Propionic:totalFA ratio | 0.022 | None | 
| Total SCFAs | 1.34 | umol/g digesta | 
| Total branch chain fatty acids | 0.063 | umol/g digesta | 
| Total lactate | 4.55 | umol/g digesta | 
| i-Butyric acid | 0.063 | umol/g digesta | 
| i-Valeric acid | 0 | umol/g digesta | 
| iButyric:totalFA ratio | 0.047 | None | 
| iValeria:totalFA ratio | 0 | None | 
| n-Butyric acid | 0 | umol/g digesta | 
| n-Valeric acid | 0.019 | umol/g digesta | 
| nButyric:totalFA ratio | 0 | None | 
| nValeric:totalFA ratio | 0.014 | None | 
| Marker | Measurement | Units | 
|---|---|---|
| Body site | ileum content | None | 
| Experiment | tm | None | 
| Organism | Chicken | None | 
| Project | HoloFood | None | 
| Sample code | CB06.02C3a | None | 
| Marker | Measurement | Units | 
|---|---|---|
| Treatment code | CC | None | 
| Treatment name | Control | None | 
| Marker | Measurement | Units | 
|---|---|---|
| Trial code | CB | None | 
| Trial description | Trial 2 | None | 
| Trial end | 2019-05-19 | None | 
| Trial start | 2019-04-21 | None | 
Documents written by HoloFood partners and collaborators relevant to Sample SAMEA112906051