 
            
                Access samples and data collected and generated by the HoloFood project.
Sample data for SAMEA112906025, a HoloFood metabolomic-targeted chicken sample
Metadata for sample SAMEA112906025, stored in BioSamples and ENA.
Download all as TSV| Marker | Measurement | Units | 
|---|---|---|
| Cadaverin | 0.009 | umol/g digesta | 
| Gesamtamine (Total biogenic amines) | 0.055 | umol/g digesta | 
| Histamin | 0 | umol/g digesta | 
| Putrescin | 0.009 | umol/g digesta | 
| Spermidin | 0.028 | umol/g digesta | 
| Spermin | 0.009 | umol/g digesta | 
| Tyramin | 0 | umol/g digesta | 
| Marker | Measurement | Units | 
|---|---|---|
| Organism | Gallus gallus | None | 
| project | HoloFood | None | 
| Marker | Measurement | Units | 
|---|---|---|
| Acetic acid | 2.393 | umol/g digesta | 
| Acetic:totalFA ratio | 0.87 | None | 
| Ammonium | 2.18 | umol/g digesta | 
| D-Lactate | 2.57 | umol/g digesta | 
| L-Lactate | 10.61 | umol/g digesta | 
| L:D lactic ratio | 4.128 | None | 
| Propionic acid | 0.191 | umol/g digesta | 
| Propionic:totalFA ratio | 0.07 | None | 
| Total SCFAs | 2.745 | umol/g digesta | 
| Total branch chain fatty acids | 0.123 | umol/g digesta | 
| Total lactate | 13.18 | umol/g digesta | 
| i-Butyric acid | 0.123 | umol/g digesta | 
| i-Valeric acid | 0 | umol/g digesta | 
| iButyric:totalFA ratio | 0.045 | None | 
| iValeria:totalFA ratio | 0 | None | 
| n-Butyric acid | 0.017 | umol/g digesta | 
| n-Valeric acid | 0.022 | umol/g digesta | 
| nButyric:totalFA ratio | 0.006 | None | 
| nValeric:totalFA ratio | 0.008 | None | 
| Marker | Measurement | Units | 
|---|---|---|
| Body site | ileum content | None | 
| Experiment | tm | None | 
| Organism | Chicken | None | 
| Project | HoloFood | None | 
| Sample code | CA09.18C3a | None | 
| Marker | Measurement | Units | 
|---|---|---|
| Treatment code | CE | None | 
| Treatment name | Prebiotic | None | 
| Marker | Measurement | Units | 
|---|---|---|
| Trial code | CA | None | 
| Trial description | Trial 1 | None | 
| Trial end | 2019-03-11 | None | 
| Trial start | 2019-02-04 | None | 
Documents written by HoloFood partners and collaborators relevant to Sample SAMEA112906025