Access samples and data collected and generated by the HoloFood project.
Sample data for SAMEA112905975, a HoloFood metabolomic-targeted chicken sample
Metadata for sample SAMEA112905975, stored in BioSamples and ENA.
Download all as TSV| Marker | Measurement | Units |
|---|---|---|
| Cadaverin | 0.012 | umol/g digesta |
| Gesamtamine (Total biogenic amines) | 0.105 | umol/g digesta |
| Histamin | 0 | umol/g digesta |
| Putrescin | 0.031 | umol/g digesta |
| Spermidin | 0.043 | umol/g digesta |
| Spermin | 0.019 | umol/g digesta |
| Tyramin | 0 | umol/g digesta |
| Marker | Measurement | Units |
|---|---|---|
| Organism | Gallus gallus | None |
| project | HoloFood | None |
| Marker | Measurement | Units |
|---|---|---|
| Acetic acid | 2.435 | umol/g digesta |
| Acetic:totalFA ratio | 0.89 | None |
| Ammonium | 2.42 | umol/g digesta |
| D-Lactate | 0.12 | umol/g digesta |
| L-Lactate | 4.59 | umol/g digesta |
| L:D lactic ratio | 38.25 | None |
| Propionic acid | 0.103 | umol/g digesta |
| Propionic:totalFA ratio | 0.037 | None |
| Total SCFAs | 2.742 | umol/g digesta |
| Total branch chain fatty acids | 0.165 | umol/g digesta |
| Total lactate | 4.71 | umol/g digesta |
| i-Butyric acid | 0.149 | umol/g digesta |
| i-Valeric acid | 0.016 | umol/g digesta |
| iButyric:totalFA ratio | 0.054 | None |
| iValeria:totalFA ratio | 0.006 | None |
| n-Butyric acid | 0.016 | umol/g digesta |
| n-Valeric acid | 0.024 | umol/g digesta |
| nButyric:totalFA ratio | 0.006 | None |
| nValeric:totalFA ratio | 0.009 | None |
| Marker | Measurement | Units |
|---|---|---|
| Body site | ileum content | None |
| Experiment | tm | None |
| Organism | Chicken | None |
| Project | HoloFood | None |
| Sample code | CA17.12C3a | None |
| Marker | Measurement | Units |
|---|---|---|
| Treatment code | CO | None |
| Treatment name | Probiotic | None |
| Marker | Measurement | Units |
|---|---|---|
| Trial code | CA | None |
| Trial description | Trial 1 | None |
| Trial end | 2019-03-11 | None |
| Trial start | 2019-02-04 | None |
Documents written by HoloFood partners and collaborators relevant to Sample SAMEA112905975