Access samples and data collected and generated by the HoloFood project.
Sample data for SAMEA112905961, a HoloFood metabolomic-targeted chicken sample
Metadata for sample SAMEA112905961, stored in BioSamples and ENA.
Download all as TSV| Marker | Measurement | Units |
|---|---|---|
| Cadaverin | 0.005 | umol/g digesta |
| Gesamtamine (Total biogenic amines) | 0.424 | umol/g digesta |
| Histamin | 0 | umol/g digesta |
| Putrescin | 0.019 | umol/g digesta |
| Spermidin | 0.033 | umol/g digesta |
| Spermin | 0.014 | umol/g digesta |
| Tyramin | 0.353 | umol/g digesta |
| Marker | Measurement | Units |
|---|---|---|
| Organism | Gallus gallus | None |
| project | HoloFood | None |
| Marker | Measurement | Units |
|---|---|---|
| Acetic acid | 1.573 | umol/g digesta |
| Acetic:totalFA ratio | 0.86 | None |
| Ammonium | 2.62 | umol/g digesta |
| D-Lactate | 2.7 | umol/g digesta |
| L-Lactate | 21.04 | umol/g digesta |
| L:D lactic ratio | 7.793 | None |
| Propionic acid | 0.087 | umol/g digesta |
| Propionic:totalFA ratio | 0.047 | None |
| Total SCFAs | 1.837 | umol/g digesta |
| Total branch chain fatty acids | 0.121 | umol/g digesta |
| Total lactate | 23.74 | umol/g digesta |
| i-Butyric acid | 0.112 | umol/g digesta |
| i-Valeric acid | 0.009 | umol/g digesta |
| iButyric:totalFA ratio | 0.061 | None |
| iValeria:totalFA ratio | 0.005 | None |
| n-Butyric acid | 0.019 | umol/g digesta |
| n-Valeric acid | 0.037 | umol/g digesta |
| nButyric:totalFA ratio | 0.01 | None |
| nValeric:totalFA ratio | 0.02 | None |
| Marker | Measurement | Units |
|---|---|---|
| Body site | ileum content | None |
| Experiment | tm | None |
| Organism | Chicken | None |
| Project | HoloFood | None |
| Sample code | CA05.11C3a | None |
| Marker | Measurement | Units |
|---|---|---|
| Treatment code | CE | None |
| Treatment name | Prebiotic | None |
| Marker | Measurement | Units |
|---|---|---|
| Trial code | CA | None |
| Trial description | Trial 1 | None |
| Trial end | 2019-03-11 | None |
| Trial start | 2019-02-04 | None |
Documents written by HoloFood partners and collaborators relevant to Sample SAMEA112905961