Access samples and data collected and generated by the HoloFood project.
Sample data for SAMEA112905889, a HoloFood metabolomic-targeted chicken sample
Metadata for sample SAMEA112905889, stored in BioSamples and ENA.
Download all as TSV| Marker | Measurement | Units |
|---|---|---|
| Cadaverin | 0 | umol/g digesta |
| Gesamtamine (Total biogenic amines) | 0.28 | umol/g digesta |
| Putrescin | 0.016 | umol/g digesta |
| Spermidin | 0.057 | umol/g digesta |
| Spermin | 0.031 | umol/g digesta |
| Tyramin | 0 | umol/g digesta |
| Marker | Measurement | Units |
|---|---|---|
| Organism | Gallus gallus | None |
| project | HoloFood | None |
| Marker | Measurement | Units |
|---|---|---|
| Acetic acid | 2.245 | umol/g digesta |
| Acetic:totalFA ratio | 0.92 | None |
| Ammonium | 1.93 | umol/g digesta |
| D-Lactate | 23.35 | umol/g digesta |
| L-Lactate | 45.99 | umol/g digesta |
| L:D lactic ratio | 1.97 | None |
| Propionic acid | 0.069 | umol/g digesta |
| Propionic:totalFA ratio | 0.028 | None |
| Total SCFAs | 2.431 | umol/g digesta |
| Total branch chain fatty acids | 0.106 | umol/g digesta |
| Total lactate | 69.34 | umol/g digesta |
| i-Butyric acid | 0.095 | umol/g digesta |
| i-Valeric acid | 0.011 | umol/g digesta |
| iButyric:totalFA ratio | 0.039 | None |
| iValeria:totalFA ratio | 0.005 | None |
| n-Butyric acid | 0 | umol/g digesta |
| n-Valeric acid | 0.011 | umol/g digesta |
| nButyric:totalFA ratio | 0 | None |
| nValeric:totalFA ratio | 0.005 | None |
| Marker | Measurement | Units |
|---|---|---|
| Body site | ileum content | None |
| Experiment | tm | None |
| Organism | Chicken | None |
| Project | HoloFood | None |
| Sample code | CA21.02C3a | None |
| Marker | Measurement | Units |
|---|---|---|
| Treatment code | CE | None |
| Treatment name | Prebiotic | None |
| Marker | Measurement | Units |
|---|---|---|
| Trial code | CA | None |
| Trial description | Trial 1 | None |
| Trial end | 2019-03-11 | None |
| Trial start | 2019-02-04 | None |
Documents written by HoloFood partners and collaborators relevant to Sample SAMEA112905889