Access samples and data collected and generated by the HoloFood project.
Sample data for SAMEA112905815, a HoloFood histological chicken sample
Metadata for sample SAMEA112905815, stored in BioSamples and ENA.
Download all as TSV| Marker | Measurement | Units |
|---|---|---|
| Organism | Gallus gallus | None |
| project | HoloFood | None |
| Marker | Measurement | Units |
|---|---|---|
| Acidic goblet cell density | 4.9 | per 100um |
| Acidic goblet cell number | 12.4 | None |
| CD3crypt | 6.44 | per 1000um squared |
| CD3cryptEP | 3.41 | per 1000um squared |
| CD3cryptLP | 9.48 | per 1000um squared |
| Crypt depth | 256.5 | um |
| Mixed goblet cell density | 5.7 | per 100um |
| Mixed goblet cell number | 14.5 | None |
| Total goblet cell density | 10.6 | per 100um |
| Total goblet cell number | 26.9 | None |
| Marker | Measurement | Units |
|---|---|---|
| Body site | caecum tissue | None |
| Experiment | histology | None |
| Organism | Chicken | None |
| Project | HoloFood | None |
| Sample code | CC15.08D3a | None |
| Marker | Measurement | Units |
|---|---|---|
| Treatment code | CO | None |
| Treatment name | Probiotic | None |
| Marker | Measurement | Units |
|---|---|---|
| Trial code | CC | None |
| Trial description | Trial 3 | None |
| Trial end | 2019-07-14 | None |
| Trial start | 2019-06-09 | None |
Documents written by HoloFood partners and collaborators relevant to Sample SAMEA112905815