 
            
                Access samples and data collected and generated by the HoloFood project.
Sample data for SAMEA112905643, a HoloFood histological chicken sample
Metadata for sample SAMEA112905643, stored in BioSamples and ENA.
Download all as TSV| Marker | Measurement | Units | 
|---|---|---|
| Organism | Gallus gallus | None | 
| project | HoloFood | None | 
| Marker | Measurement | Units | 
|---|---|---|
| Acidic goblet cell density | 1.11 | per 100um | 
| Acidic goblet cell number | 7.83 | None | 
| CD3VillusBase | 23.21 | per 1000um squared | 
| CD3VillusBaseEP | 23.13 | per 1000um squared | 
| CD3VillusBaseLP | 23.37 | per 1000um squared | 
| CD3VillusTip | 15.13 | per 1000um squared | 
| CD3VillusTipEP | 11.09 | per 1000um squared | 
| CD3VillusTipLP | 29.98 | per 1000um squared | 
| CD3crypt | 32.03 | per 1000um squared | 
| CD3cryptEP | 48.4 | per 1000um squared | 
| CD3cryptLP | 15.65 | per 1000um squared | 
| Crypt depth | 195.48 | um | 
| Epithelial area | 128.28 | per 1000um squared | 
| Mixed goblet cell density | 19.22 | per 100um | 
| Mixed goblet cell number | 135.42 | None | 
| Total goblet cell density | 20.33 | per 100um | 
| Total goblet cell number | 143.25 | None | 
| Villus height | 704.5 | um | 
| Villus height: crypt depth ratio | 3.6 | um/um | 
| Villus width | 182.08 | um | 
| Marker | Measurement | Units | 
|---|---|---|
| Body site | ileum tissue | None | 
| Experiment | histology | None | 
| Organism | Chicken | None | 
| Project | HoloFood | None | 
| Sample code | CC01.17A3a | None | 
| Marker | Measurement | Units | 
|---|---|---|
| Treatment code | CO | None | 
| Treatment name | Probiotic | None | 
| Marker | Measurement | Units | 
|---|---|---|
| Trial code | CC | None | 
| Trial description | Trial 3 | None | 
| Trial end | 2019-07-14 | None | 
| Trial start | 2019-06-09 | None | 
Documents written by HoloFood partners and collaborators relevant to Sample SAMEA112905643