marker__name	marker__type	marker__canonical_url	measurement	units
Organism	ENA Checklist		Salmo salar	
project	ENA Checklist		HoloFood	
Iodine	IODINE		4,0	mg/kg ww
Tissue	IODINE		Liver	
Body site	SAMPLE		liver tissue	
Experiment	SAMPLE		iodine	
Organism	SAMPLE		Salmon	
Project	SAMPLE		HoloFood	
Sample code	SAMPLE		SD10.12F2a	
Treatment code	TREATMENT		SK2	
Treatment concentration	TREATMENT		2.0%	%
Treatment description	TREATMENT		Seaweed	
Environment	TRIAL		Open sea pens	
Trial code	TRIAL		SD	
Trial description	TRIAL		Trial D: Fermented seaweed open water-dose response	
Trial end	TRIAL		2022-05-05	
Trial start	TRIAL		2021-10-05	
