sample	containment
SAMEA13604516	0.9998489425981874
SAMEA13604546	0.9998489425981874
SAMEA13604582	0.9998489425981874
SAMEA13604536	0.9998489425981874
SAMEA13604515	0.9998489425981874
SAMEA13604576	0.9998489425981874
SAMEA13604512	0.9998489425981874
SAMEA13604522	0.9998489425981874
SAMEA13604544	0.9998489425981874
SAMEA13604524	0.9996978851963746
SAMEA13604510	0.9996978851963746
SAMEA13604528	0.9996978851963746
SAMEA13604542	0.9993957703927492
SAMEA13604538	0.999093655589124
SAMEA13604644	0.9986404833836858
SAMEA13604540	0.9983383685800604
SAMEA13604569	0.9965256797583082
SAMEA13604514	0.9965256797583082
SAMEA13604526	0.9944108761329306
SAMEA13604634	0.9933534743202416
SAMEA13604520	0.9925981873111782
SAMEA13604518	0.9877643504531722
SAMEA13604630	0.9871601208459214
SAMEA13604608	0.9847432024169184
SAMEA13604527	0.9845921450151056
SAMEA13604513	0.9803625377643505
SAMEA13604632	0.976737160120846
SAMEA13604636	0.972809667673716
SAMEA13604578	0.9726586102719034
SAMEA13604653	0.9688821752265862
SAMEA13604637	0.9634441087613294
SAMEA13604598	0.9620845921450152
SAMEA13604552	0.9614803625377644
SAMEA13604667	0.9607250755287008
SAMEA13604534	0.9602719033232628
SAMEA13604596	0.9589123867069488
SAMEA13604581	0.958761329305136
SAMEA13604509	0.9580060422960726
SAMEA13604638	0.9577039274924471
SAMEA13604570	0.944712990936556
SAMEA13604573	0.9435045317220544
SAMEA13604523	0.9333836858006044
SAMEA13604629	0.9327794561933536
SAMEA13604646	0.9229607250755288
SAMEA13604639	0.9176737160120846
SAMEA13604583	0.9143504531722054
SAMEA13604533	0.9134441087613292
SAMEA13604549	0.9098187311178249
SAMEA13604550	0.89607250755287
SAMEA13604671	0.8959214501510574
SAMEA13604548	0.8929003021148036
SAMEA13604610	0.8892749244712991
SAMEA13604670	0.8892749244712991
SAMEA13604574	0.8829305135951662
SAMEA13604588	0.8661631419939577
SAMEA13604665	0.8623867069486405
SAMEA13604525	0.8620845921450151
SAMEA13604640	0.861631419939577
SAMEA13604600	0.861178247734139
SAMEA13604535	0.8454682779456193
SAMEA13604580	0.8391238670694864
SAMEA13604539	0.8373111782477342
SAMEA13604604	0.8187311178247734
SAMEA13604537	0.8122356495468278
SAMEA13604511	0.7990936555891238
SAMEA13604543	0.7821752265861027
SAMEA13604631	0.7806646525679758
SAMEA13604594	0.7714501510574018
SAMEA13604571	0.7504531722054381
SAMEA13604663	0.7462235649546828
SAMEA13604519	0.740785498489426
SAMEA13604602	0.7314199395770393
SAMEA13604547	0.7294561933534743
SAMEA13604584	0.7226586102719034
SAMEA13604577	0.7001510574018127
SAMEA13604647	0.6983383685800604
SAMEA13604643	0.6758308157099698
SAMEA13604661	0.6725075528700907
SAMEA13604521	0.6723564954682779
SAMEA13604551	0.6506042296072507
SAMEA13604660	0.6438066465256798
SAMEA13604658	0.6435045317220544
SAMEA13604585	0.6380664652567976
SAMEA13604655	0.6335347432024169
SAMEA13604579	0.6294561933534744
SAMEA13604575	0.6194864048338369
SAMEA13604672	0.6172205438066465
SAMEA13604662	0.5610271903323263
SAMEA13604659	0.5493957703927492
SAMEA13604601	0.545166163141994
SAMEA13604657	0.540785498489426
SAMEA13604572	0.5279456193353474
SAMEA13604635	0.5080060422960725
SAMEA13604669	0.5043806646525679
SAMEA13604641	0.4790030211480363
SAMEA13604541	0.4750755287009063
SAMEA13604545	0.4669184290030211
SAMEA13604633	0.4583081570996979
SAMEA13604586	0.4475830815709969
SAMEA13604642	0.4199395770392749
SAMEA13604603	0.4199395770392749
SAMEA13604605	0.406797583081571
SAMEA13604517	0.3959214501510574
SAMEA13604654	0.3918429003021148
SAMEA13604606	0.3900302114803625
SAMEA13604607	0.3824773413897281
SAMEA13604595	0.3821752265861027
SAMEA13604587	0.3536253776435045
SAMEA13604666	0.3487915407854985
SAMEA13604645	0.3435045317220543
SAMEA13604611	0.3425981873111782
SAMEA13604612	0.3391238670694864
SAMEA13604532	0.3240181268882175
SAMEA13604652	0.3089123867069486
SAMEA13604599	0.2706948640483383
SAMEA13604656	0.2687311178247734
SAMEA13604664	0.2649546827794562
SAMEA13604593	0.2439577039274924
