sample	containment
SAMEA7571845	0.9994882292732856
SAMEA9449952	0.9861821903787104
SAMEA14099424	0.983623336745138
SAMEA7025238	0.9820880245649948
SAMEA7025281	0.9759467758444216
SAMEA10105052	0.9713408393039918
SAMEA9449926	0.970317297850563
SAMEA14409936	0.9646878198567042
SAMEA7697613	0.9631525076765608
SAMEA7571829	0.9570112589559876
SAMEA9449938	0.9534288638689868
SAMEA10145556	0.921699078812692
SAMEA7571827	0.8940634595701126
SAMEA9449933	0.8853633572159673
SAMEA9449928	0.8746161719549642
SAMEA7697617	0.8725690890481065
SAMEA14099422	0.827021494370522
SAMEA7025240	0.812691914022518
SAMEA7025234	0.8070624360286591
SAMEA7025248	0.77482088024565
SAMEA10104910	0.7543500511770727
SAMEA7025267	0.7538382804503583
SAMEA10105016	0.7461617195496417
SAMEA10145601	0.7384851586489253
SAMEA10455479	0.7359263050153532
SAMEA7571853	0.7231320368474923
SAMEA9449866	0.7200614124872057
SAMEA9449947	0.7169907881269192
SAMEA10104971	0.6867963152507677
SAMEA7571839	0.6806550665301945
SAMEA10105056	0.6678607983623337
SAMEA10104943	0.6673490276356192
SAMEA9449846	0.6566018423746162
SAMEA7722476	0.6494370522006141
SAMEA10105029	0.6489252814738997
SAMEA10104929	0.6438075742067554
SAMEA10104930	0.6253838280450358
SAMEA10105072	0.623336745138178
SAMEA7722473	0.6161719549641761
SAMEA10105039	0.6074718526100307
SAMEA7571801	0.6064483111566018
SAMEA7025282	0.5849539406345957
SAMEA7025283	0.5834186284544524
SAMEA7025236	0.5813715455475946
SAMEA7571787	0.5772773797338793
SAMEA7571865	0.5583418628454453
SAMEA10145595	0.54503582395087
SAMEA10104996	0.5399181166837257
SAMEA7025280	0.5301944728761515
SAMEA7025288	0.5255885363357216
SAMEA9449937	0.5255885363357216
SAMEA10145585	0.5046059365404298
SAMEA7025254	0.503582395087001
SAMEA10105047	0.4820880245649949
SAMEA7025286	0.4733879222108495
SAMEA7697637	0.4662231320368475
SAMEA9449932	0.4636642784032753
SAMEA10104961	0.4467758444216991
SAMEA10104973	0.4452405322415558
SAMEA9449923	0.4329580348004094
SAMEA10105025	0.4319344933469805
SAMEA7697612	0.4314227226202661
SAMEA10105019	0.4273285568065507
SAMEA10145599	0.4252814738996929
SAMEA9449901	0.4227226202661208
SAMEA9449883	0.4186284544524053
SAMEA9449949	0.4186284544524053
SAMEA7571868	0.4114636642784032
SAMEA10104972	0.3950870010235414
SAMEA9449963	0.375639713408393
SAMEA9449840	0.3746161719549641
SAMEA9449916	0.3746161719549641
SAMEA7025274	0.3735926305015353
SAMEA7697576	0.3735926305015353
SAMEA7025250	0.3694984646878199
SAMEA9449889	0.368474923234391
SAMEA9449898	0.3664278403275333
SAMEA10104911	0.3628454452405322
SAMEA10145564	0.3582395087001023
SAMEA9449955	0.3582395087001023
SAMEA9449830	0.3515864892528147
SAMEA7571867	0.3433981576253838
SAMEA10104950	0.3357215967246673
SAMEA7571848	0.3275332650972364
SAMEA14099425	0.3265097236438076
SAMEA9449885	0.3239508700102354
SAMEA7571820	0.3172978505629478
SAMEA10159244	0.3126919140225179
SAMEA7571821	0.3106448311156601
SAMEA7697630	0.3004094165813715
SAMEA7025289	0.2917093142272262
SAMEA9449951	0.2824974411463664
SAMEA10105022	0.2814738996929375
SAMEA10104974	0.2804503582395087
SAMEA9449907	0.2773797338792221
SAMEA7697616	0.2697031729785056
SAMEA9449927	0.2635619242579324
SAMEA10104993	0.2635619242579324
SAMEA10104977	0.2533265097236438
SAMEA9449895	0.2482088024564994
SAMEA7571767	0.2466734902763561
SAMEA7571832	0.2430910951893551
SAMEA7025247	0.2425793244626407
SAMEA10145597	0.2400204708290685
SAMEA7025262	0.2395087001023541
SAMEA9449833	0.2308085977482088
SAMEA7571850	0.2302968270214943
SAMEA9449888	0.2277379733879222
SAMEA9449950	0.2262026612077789
SAMEA9449856	0.2221084953940634
SAMEA7571772	0.2200614124872057
SAMEA7025242	0.2159672466734902
SAMEA7025275	0.214431934493347
SAMEA10105042	0.2118730808597748
SAMEA10455486	0.2036847492323439
SAMEA10455485	0.2001023541453429
