sample	containment
SAMEA9449928	1.0
SAMEA7025285	1.0
SAMEA9449916	1.0
SAMEA7697630	1.0
SAMEA7697633	0.9994334277620396
SAMEA7025283	0.998300283286119
SAMEA7571872	0.998300283286119
SAMEA7025287	0.9954674220963172
SAMEA10145589	0.9937677053824364
SAMEA7697626	0.9937677053824364
SAMEA9449963	0.9937677053824364
SAMEA7571832	0.993201133144476
SAMEA7697608	0.9920679886685552
SAMEA9449923	0.9898016997167138
SAMEA9449920	0.9875354107648724
SAMEA7697624	0.9875354107648724
SAMEA7697613	0.9841359773371104
SAMEA7571768	0.9824362606232294
SAMEA10105033	0.9790368271954676
SAMEA9449933	0.9784702549575072
SAMEA7697611	0.9716713881019832
SAMEA10105056	0.96657223796034
SAMEA10145587	0.9614730878186968
SAMEA10145597	0.9507082152974504
SAMEA10145599	0.9410764872521248
SAMEA10145595	0.9331444759206798
SAMEA10105025	0.9014164305949008
SAMEA14099425	0.9008498583569404
SAMEA7025281	0.8934844192634561
SAMEA7025289	0.8827195467422096
SAMEA10105022	0.8691218130311614
SAMEA7025270	0.8487252124645892
SAMEA7571864	0.8209631728045326
SAMEA10105072	0.7705382436260623
SAMEA10145593	0.6322946175637394
SAMEA10105052	0.4713881019830028
SAMEA7571825	0.4419263456090651
SAMEA10130076	0.3977337110481586
SAMEA7697637	0.3252124645892351
SAMEA7697576	0.3087818696883853
SAMEA10145586	0.3076487252124646
SAMEA10145585	0.2487252124645892
SAMEA7025277	0.2062322946175637
