sample	containment
SAMEA7025251	1.0
SAMEA7697601	1.0
SAMEA9449923	1.0
SAMEA10455479	0.998015873015873
SAMEA10104961	0.9970238095238096
SAMEA10145587	0.9970238095238096
SAMEA9449854	0.996031746031746
SAMEA7025240	0.996031746031746
SAMEA7722476	0.9950396825396826
SAMEA7697599	0.9940476190476192
SAMEA7697575	0.9930555555555556
SAMEA10159265	0.9890873015873016
SAMEA7697637	0.9831349206349206
SAMEA10104916	0.9791666666666666
SAMEA9449894	0.9771825396825397
SAMEA9449849	0.9652777777777778
SAMEA10104937	0.91765873015873
SAMEA7571780	0.8878968253968254
SAMEA10104910	0.8601190476190477
SAMEA7697597	0.810515873015873
SAMEA7697576	0.7648809523809523
SAMEA7571768	0.751984126984127
SAMEA10455473	0.7440476190476191
SAMEA10145585	0.7142857142857143
SAMEA7571795	0.7093253968253969
SAMEA9449899	0.7073412698412699
SAMEA10145572	0.6815476190476191
SAMEA7722479	0.6607142857142857
SAMEA10104955	0.6557539682539683
SAMEA10454445	0.6319444444444444
SAMEA9449834	0.626984126984127
SAMEA7571824	0.5912698412698413
SAMEA10455483	0.5863095238095238
SAMEA9449870	0.5426587301587301
SAMEA7025289	0.5386904761904762
SAMEA10145564	0.5178571428571429
SAMEA9449840	0.5049603174603174
SAMEA9449875	0.4950396825396825
SAMEA9449846	0.492063492063492
SAMEA10105056	0.4424603174603174
SAMEA7571781	0.4117063492063492
SAMEA10455501	0.4097222222222222
SAMEA9449856	0.3988095238095238
SAMEA10145560	0.3898809523809524
SAMEA14099422	0.3640873015873015
SAMEA7571788	0.3581349206349206
SAMEA10105072	0.3055555555555556
SAMEA9449890	0.302579365079365
SAMEA7571778	0.2986111111111111
SAMEA10105073	0.2777777777777778
SAMEA10105013	0.2658730158730158
SAMEA9449876	0.2311507936507936
SAMEA7025246	0.2083333333333333
SAMEA10104929	0.2043650793650793
