sample	containment
SAMEA10455495	0.9987854251012146
SAMEA7025251	0.9862348178137652
SAMEA7025261	0.9834008097165992
SAMEA9449888	0.9825910931174088
SAMEA9449907	0.9813765182186236
SAMEA9449898	0.9809716599190283
SAMEA10455479	0.9680161943319838
SAMEA10455486	0.965991902834008
SAMEA10104915	0.9635627530364372
SAMEA10104972	0.9603238866396762
SAMEA7722473	0.945344129554656
SAMEA7025268	0.940080971659919
SAMEA10104990	0.9376518218623482
SAMEA7697575	0.9230769230769232
SAMEA10104945	0.9044534412955466
SAMEA10105011	0.8955465587044534
SAMEA7025235	0.8955465587044534
SAMEA10145564	0.8906882591093117
SAMEA7025269	0.8902834008097166
SAMEA7697581	0.8866396761133604
SAMEA7722476	0.8834008097165992
SAMEA10145585	0.8744939271255061
SAMEA9449862	0.8736842105263158
SAMEA10104967	0.8716599190283401
SAMEA7571845	0.8639676113360324
SAMEA7025274	0.8635627530364373
SAMEA7571801	0.862753036437247
SAMEA9449963	0.8364372469635628
SAMEA7571772	0.8336032388663968
SAMEA10105008	0.8323886639676114
SAMEA7571821	0.8259109311740891
SAMEA10159263	0.8214574898785425
SAMEA9449949	0.8182186234817814
SAMEA9449873	0.8004048582995952
SAMEA10104978	0.7878542510121458
SAMEA9449849	0.7846153846153846
SAMEA10104997	0.7838056680161943
SAMEA7025275	0.7793522267206477
SAMEA9449928	0.7769230769230769
SAMEA9449962	0.7700404858299595
SAMEA10454445	0.7663967611336032
SAMEA10145589	0.7396761133603239
SAMEA10145568	0.7384615384615385
SAMEA7025285	0.7319838056680162
SAMEA7571794	0.7267206477732794
SAMEA9449860	0.7234817813765182
SAMEA10145595	0.691497975708502
SAMEA9449894	0.6817813765182186
SAMEA7571778	0.6785425101214575
SAMEA7025238	0.6659919028340081
SAMEA7722479	0.6558704453441295
SAMEA10159244	0.654251012145749
SAMEA14409936	0.6534412955465587
SAMEA7025239	0.6502024291497975
SAMEA10454446	0.6469635627530365
SAMEA7025245	0.6319838056680162
SAMEA7025241	0.6307692307692307
SAMEA10104941	0.6283400809716599
SAMEA10104962	0.6242914979757085
SAMEA10145601	0.6178137651821862
SAMEA7571765	0.6157894736842106
SAMEA10159257	0.6024291497975709
SAMEA10145572	0.6012145748987854
SAMEA7697630	0.5672064777327935
SAMEA7722478	0.5659919028340081
SAMEA7697626	0.5623481781376518
SAMEA10104996	0.5554655870445344
SAMEA9449878	0.5481781376518219
SAMEA7697620	0.5461538461538461
SAMEA7025289	0.5412955465587045
SAMEA7571797	0.5323886639676113
SAMEA7571832	0.5299595141700405
SAMEA14099422	0.5246963562753036
SAMEA10455483	0.5238866396761134
SAMEA9449900	0.5210526315789473
SAMEA7571767	0.5133603238866397
SAMEA10454449	0.5117408906882591
SAMEA10104987	0.5105263157894737
SAMEA10105033	0.5085020242914979
SAMEA9449836	0.5068825910931174
SAMEA10454448	0.505668016194332
SAMEA9449841	0.4834008097165992
SAMEA14095991	0.4801619433198381
SAMEA9449892	0.4740890688259109
SAMEA7571843	0.4736842105263157
SAMEA10455481	0.4724696356275303
SAMEA7697601	0.4663967611336032
SAMEA9449867	0.4493927125506073
SAMEA7697599	0.4469635627530364
SAMEA9449884	0.4469635627530364
SAMEA9449854	0.4380566801619433
SAMEA10104925	0.4376518218623482
SAMEA7571839	0.4364372469635627
SAMEA9449943	0.4340080971659919
SAMEA7697616	0.4109311740890688
SAMEA7571814	0.4060728744939271
SAMEA10104977	0.4032388663967611
SAMEA10145556	0.402834008097166
SAMEA7697613	0.3919028340080971
SAMEA7025262	0.3882591093117409
SAMEA7697580	0.3842105263157894
SAMEA10105003	0.3834008097165992
SAMEA7697628	0.3797570850202429
SAMEA10145599	0.3781376518218624
SAMEA10145575	0.3712550607287449
SAMEA10104993	0.3631578947368421
SAMEA10104992	0.3619433198380566
SAMEA7025283	0.354251012145749
SAMEA10455493	0.345748987854251
SAMEA10159246	0.3441295546558704
SAMEA14095989	0.3421052631578947
SAMEA7697583	0.3412955465587045
SAMEA10105029	0.3392712550607287
SAMEA9449895	0.334412955465587
SAMEA14099421	0.3336032388663967
SAMEA10145562	0.3319838056680162
SAMEA7025250	0.3263157894736842
SAMEA9449927	0.3198380566801619
SAMEA7571788	0.3182186234817813
SAMEA7025281	0.3174089068825911
SAMEA7697576	0.3161943319838056
SAMEA9449833	0.3129554655870445
SAMEA10159265	0.3121457489878542
SAMEA10104928	0.3109311740890688
SAMEA9449831	0.3105263157894737
SAMEA7571781	0.3097165991902834
SAMEA9449933	0.308502024291498
SAMEA10104955	0.3024291497975708
SAMEA7571850	0.3016194331983806
SAMEA10455485	0.3008097165991902
SAMEA10104923	0.2995951417004048
SAMEA7025277	0.2995951417004048
SAMEA7025287	0.2947368421052631
SAMEA7025246	0.2874493927125506
SAMEA10145570	0.2850202429149797
SAMEA7571810	0.2838056680161943
SAMEA9449874	0.2834008097165992
SAMEA10104985	0.2813765182186235
SAMEA7025260	0.2809716599190283
SAMEA7025242	0.2809716599190283
SAMEA10104983	0.2805668016194332
SAMEA7571820	0.2805668016194332
SAMEA7697597	0.2797570850202429
SAMEA10104963	0.2785425101214575
SAMEA10105000	0.2785425101214575
SAMEA10104968	0.2781376518218623
SAMEA7571780	0.2781376518218623
SAMEA9449952	0.2777327935222672
SAMEA9449865	0.2769230769230769
SAMEA7571785	0.2744939271255061
SAMEA10104937	0.2736842105263158
SAMEA9449910	0.2736842105263158
SAMEA10104959	0.2732793522267207
SAMEA9449905	0.2724696356275303
SAMEA10105012	0.2712550607287449
SAMEA9449858	0.2704453441295547
SAMEA7571789	0.2700404858299595
SAMEA7025249	0.2696356275303643
SAMEA7697592	0.2692307692307692
SAMEA10105051	0.2676113360323887
SAMEA10104973	0.2672064777327935
SAMEA7025234	0.2672064777327935
SAMEA7025236	0.2655870445344129
SAMEA9449947	0.2651821862348178
SAMEA10159267	0.2651821862348178
SAMEA9449918	0.2643724696356275
SAMEA10104974	0.2635627530364372
SAMEA7571782	0.2631578947368421
SAMEA7571806	0.2619433198380567
SAMEA7571775	0.2615384615384615
SAMEA7697586	0.2615384615384615
SAMEA10455477	0.2611336032388664
SAMEA10159256	0.2611336032388664
SAMEA10104932	0.2595141700404858
SAMEA10104965	0.2587044534412955
SAMEA7571827	0.2582995951417004
SAMEA9449896	0.2582995951417004
SAMEA7697589	0.2578947368421053
SAMEA9449954	0.2574898785425101
SAMEA7571812	0.2574898785425101
SAMEA7571807	0.2562753036437247
SAMEA7697603	0.2562753036437247
SAMEA9449856	0.2558704453441295
SAMEA10159250	0.2554655870445344
SAMEA9449899	0.2546558704453441
SAMEA10455501	0.2546558704453441
SAMEA7571774	0.2546558704453441
SAMEA7697590	0.2546558704453441
SAMEA7697596	0.2546558704453441
SAMEA10104914	0.2538461538461538
SAMEA7025255	0.2534412955465587
SAMEA9449901	0.2530364372469635
SAMEA7571863	0.2530364372469635
SAMEA9449843	0.2530364372469635
SAMEA7571819	0.2526315789473684
SAMEA9449857	0.2510121457489878
SAMEA7025286	0.2506072874493927
SAMEA9449834	0.2502024291497975
SAMEA9449850	0.2502024291497975
SAMEA9449852	0.248582995951417
SAMEA9449879	0.248582995951417
SAMEA10104991	0.2473684210526315
SAMEA7697609	0.2473684210526315
SAMEA10105021	0.2469635627530364
SAMEA7571793	0.2461538461538461
SAMEA9449844	0.2461538461538461
SAMEA10105052	0.2453441295546558
SAMEA10145583	0.2441295546558704
SAMEA10455487	0.2441295546558704
SAMEA7571800	0.2433198380566801
SAMEA10104995	0.242914979757085
SAMEA10105046	0.2412955465587044
SAMEA10159251	0.2408906882591093
SAMEA10104929	0.2396761133603238
SAMEA10105015	0.2376518218623481
SAMEA9449868	0.237246963562753
SAMEA10104922	0.2356275303643724
SAMEA7571802	0.2356275303643724
SAMEA7025258	0.2352226720647773
SAMEA10104918	0.2348178137651821
SAMEA10104950	0.2336032388663967
SAMEA9449864	0.2331983805668016
SAMEA10105019	0.2331983805668016
SAMEA9449885	0.231578947368421
SAMEA10105004	0.2311740890688259
SAMEA7697591	0.2303643724696356
SAMEA9449863	0.2279352226720647
SAMEA7697577	0.2279352226720647
SAMEA7697600	0.2275303643724696
SAMEA7571864	0.2275303643724696
SAMEA10159262	0.2263157894736842
SAMEA10454442	0.2263157894736842
SAMEA9449853	0.2251012145748988
SAMEA9449937	0.2251012145748988
SAMEA7571813	0.2230769230769231
SAMEA7571779	0.2222672064777328
SAMEA9449890	0.2218623481781376
SAMEA7697584	0.2218623481781376
SAMEA9449881	0.2161943319838056
SAMEA10455499	0.2093117408906882
SAMEA10455502	0.2076923076923077
SAMEA10105047	0.2048582995951417
SAMEA10104943	0.2036437246963562
SAMEA9449909	0.2032388663967611
SAMEA9449915	0.2020242914979757
SAMEA7571831	0.2008097165991902
