sample	containment
SAMEA7571843	1.0
SAMEA14099422	0.9988392338943702
SAMEA9449941	0.9970980847359258
SAMEA10145585	0.9854904236796286
SAMEA7025262	0.9849100406268136
SAMEA10145564	0.9825885084155542
SAMEA7025247	0.9825885084155542
SAMEA10455477	0.9825885084155542
SAMEA7025245	0.9825885084155542
SAMEA10105030	0.9820081253627394
SAMEA10145583	0.9814277423099246
SAMEA7571801	0.9814277423099246
SAMEA9449866	0.9785258270458502
SAMEA7697584	0.9773650609402206
SAMEA10159267	0.9721416134648868
SAMEA10145556	0.943122460824144
SAMEA10145595	0.8374927452118398
SAMEA7025283	0.8189204875217644
SAMEA10105047	0.8183401044689496
SAMEA10145601	0.8177597214161346
SAMEA10145599	0.8148578061520604
SAMEA9449916	0.812536273940801
SAMEA9449937	0.811955890887986
SAMEA7025235	0.8032501450957632
SAMEA10105072	0.7603017991874638
SAMEA7697616	0.7527568195008706
SAMEA10105029	0.7434706906558328
SAMEA7025289	0.7382472431804992
SAMEA10104974	0.7196749854904236
SAMEA10104973	0.7173534532791642
SAMEA7697630	0.7161926871735346
SAMEA7697618	0.7127103888566454
SAMEA10105013	0.7074869413813116
SAMEA9449908	0.7045850261172374
SAMEA10104992	0.6749854904236796
SAMEA9449886	0.571677307022635
SAMEA7025275	0.5606500290191526
SAMEA7571797	0.5293093441671504
SAMEA7571824	0.5089959373186302
SAMEA9449892	0.4933255948926291
SAMEA9449907	0.4759141033081834
SAMEA14099424	0.4480557167730702
SAMEA9449878	0.4132327336041788
SAMEA10104951	0.3952408589669182
SAMEA10455497	0.3801508995937319
SAMEA10130088	0.3343006384213581
SAMEA7697637	0.2983168891468369
SAMEA10145570	0.2843876958792803
SAMEA7697581	0.2785838653511317
SAMEA9449913	0.2605919907138712
SAMEA9449885	0.2588508415554266
SAMEA10145584	0.2391178177597214
SAMEA10104977	0.2350551363900174
SAMEA7571829	0.2159024956471271
SAMEA7571845	0.2077771329077191
SAMEA9449895	0.2008125362739408
