sample	containment
SAMEA7025289	1.0
SAMEA9449949	1.0
SAMEA10145589	1.0
SAMEA9449947	1.0
SAMEA7697613	1.0
SAMEA7571832	1.0
SAMEA10105033	0.9996159754224272
SAMEA7571843	0.9996159754224272
SAMEA7025287	0.9996159754224272
SAMEA9449933	0.999231950844854
SAMEA9449963	0.999231950844854
SAMEA9449916	0.9988479262672812
SAMEA7025275	0.9988479262672812
SAMEA7025283	0.998463901689708
SAMEA7697608	0.9980798771121352
SAMEA7697633	0.9980798771121352
SAMEA9449913	0.9980798771121352
SAMEA14409936	0.9976958525345622
SAMEA9449937	0.9976958525345622
SAMEA10105029	0.9976958525345622
SAMEA7697626	0.9965437788018432
SAMEA10145587	0.9965437788018432
SAMEA7697616	0.9961597542242704
SAMEA7025277	0.9934715821812596
SAMEA7571849	0.9919354838709676
SAMEA10105056	0.989247311827957
SAMEA7571768	0.9865591397849462
SAMEA7571850	0.9746543778801844
SAMEA7025273	0.9704301075268816
SAMEA7571864	0.966973886328725
SAMEA10105061	0.9581413210445467
SAMEA10105025	0.9293394777265744
SAMEA7025286	0.9174347158218126
SAMEA10454449	0.9101382488479264
SAMEA9449932	0.8970814132104454
SAMEA7571824	0.880568356374808
SAMEA9449941	0.8786482334869432
SAMEA10105047	0.8652073732718893
SAMEA10130088	0.8218125960061444
SAMEA10130076	0.7703533026113671
SAMEA7025270	0.6804915514592934
SAMEA9449920	0.6513056835637481
SAMEA10145601	0.619431643625192
SAMEA10130121	0.5894777265745008
SAMEA7722479	0.4903993855606758
SAMEA7697637	0.4704301075268817
SAMEA7571872	0.4650537634408602
SAMEA14099425	0.4581413210445468
SAMEA10105072	0.4462365591397849
SAMEA10105067	0.4435483870967742
SAMEA10105073	0.42357910906298
SAMEA10145593	0.4174347158218126
SAMEA10105052	0.4074500768049155
SAMEA7697612	0.3352534562211982
SAMEA7697628	0.3172043010752688
SAMEA7571845	0.2922427035330261
SAMEA9449908	0.2799539170506912
SAMEA9449918	0.2450076804915514
