marker__name	marker__type	marker__canonical_url	measurement	units
ADC crude protein - sample 1	FAECES DIGESTIBILITY		79.22	%
ADC crude protein - sample 2	FAECES DIGESTIBILITY		79.87	%
ADC crude protein - sample 3	FAECES DIGESTIBILITY		74.74	%
ADC gross energy - sample 1	FAECES DIGESTIBILITY		70.87	%
ADC gross energy - sample 3	FAECES DIGESTIBILITY		69.25	%
ADC organic matter - sample 1	FAECES DIGESTIBILITY		48.33948266	%
ADC organic matter - sample 2	FAECES DIGESTIBILITY		50.22734993	%
ADC organic matter - sample 3	FAECES DIGESTIBILITY		35.82427536	%
ADC total fat - sample 1	FAECES DIGESTIBILITY		87.58	%
ADC total fat - sample 2	FAECES DIGESTIBILITY		91.81	%
ADC total fat - sample 3	FAECES DIGESTIBILITY		88.05	%
Ash - sample 1	FAECES DIGESTIBILITY		2.25	g/100g ww
Ash - sample 2	FAECES DIGESTIBILITY		2.1	g/100g ww
Ash - sample 3	FAECES DIGESTIBILITY		2.15	g/100g ww
Dry matter - sample 1	FAECES DIGESTIBILITY		11.4	g/100g ww
Dry matter - sample 2	FAECES DIGESTIBILITY		11.2	g/100g ww
Dry matter - sample 3	FAECES DIGESTIBILITY		11.5	g/100g ww
Energy - sample 1	FAECES DIGESTIBILITY		1520.0	J/g ww
Energy - sample 3	FAECES DIGESTIBILITY		1320.0	J/g ww
Nitrogen - sample 1	FAECES DIGESTIBILITY		0.32	g/100g ww
Nitrogen - sample 2	FAECES DIGESTIBILITY		0.32	g/100g ww
Nitrogen - sample 3	FAECES DIGESTIBILITY		0.32	g/100g ww
Organ-digestibility	FAECES DIGESTIBILITY		Stripped feces	
Protein (N*6.25) - sample 1	FAECES DIGESTIBILITY		2.0	g/100g ww
Protein (N*6.25) - sample 2	FAECES DIGESTIBILITY		2.0	g/100g ww
Protein (N*6.25) - sample 3	FAECES DIGESTIBILITY		2.0	g/100g ww
Total fat - sample 1	FAECES DIGESTIBILITY		0.72	g/100g ww
Total fat - sample 2	FAECES DIGESTIBILITY		0.49	g/100g ww
Total fat - sample 3	FAECES DIGESTIBILITY		0.57	g/100g ww
Animal code	SAMPLE		SD04.08	
Condition Factor	SAMPLE		1,31	
Gut yield	SAMPLE		85,4	
Organism	SAMPLE		Salmon	
Project	SAMPLE		HoloFood	
Salmon body length	SAMPLE		49	cm
Salmon gutted weight	SAMPLE		1320	g
Salmon live weight	SAMPLE		1545.0	g
Sampling time	SAMPLE		Day 91	
Wound	SAMPLE		NO	
Tank code	TANK		SD04	
Analyzed Energy (bomb calorimetry)	TREATMENT		23.83	MJ/kg
Analyzed Fat	TREATMENT		26.5	
Analyzed Moisture	TREATMENT		5.7	%
Analyzed Protein	TREATMENT		44.0	
Faba beans	TREATMENT		7.84	%
Fish Oil	TREATMENT		8.86	%
Guar Meal	TREATMENT		7.35	%
Rapeseed Oil	TREATMENT		14.84	%
Seaweed	TREATMENT		2.0	%
Soy SPC	TREATMENT		16.29	%
Treatment code	TREATMENT		SK2	
Treatment concentration	TREATMENT		2.0%	%
Treatment description	TREATMENT		Seaweed	
Water Change	TREATMENT		3.83	%
Wheat	TREATMENT		3.74	%
Wheat Gluten	TREATMENT		9.31	%
n-3/n-6	TREATMENT FATTY ACIDS MG		1.50	mg/g
n-6/n-3	TREATMENT FATTY ACIDS MG		0.60	mg/g
n-3/n-6	TREATMENT FATTY ACIDS PERCENTAGE		1.50	%
n-6/n-3	TREATMENT FATTY ACIDS PERCENTAGE		0.60	%
Environment	TRIAL		Open sea pens	
Trial code	TRIAL		SD	
Trial description	TRIAL		Trial D: Fermented seaweed open water-dose response	
Trial end	TRIAL		2022-05-05	
Trial start	TRIAL		2021-10-05	
