marker__name	marker__type	marker__canonical_url	measurement	units
ADC crude protein - sample 1	FAECES DIGESTIBILITY		82.86	%
ADC crude protein - sample 2	FAECES DIGESTIBILITY		82.46	%
ADC crude protein - sample 3	FAECES DIGESTIBILITY		81.99	%
ADC gross energy - sample 1	FAECES DIGESTIBILITY		76.66	%
ADC organic matter - sample 1	FAECES DIGESTIBILITY		62.61496243	%
ADC organic matter - sample 2	FAECES DIGESTIBILITY		62.82354909	%
ADC organic matter - sample 3	FAECES DIGESTIBILITY		61.04573101	%
ADC total fat - sample 1	FAECES DIGESTIBILITY		91.81	%
ADC total fat - sample 2	FAECES DIGESTIBILITY		90.82	%
ADC total fat - sample 3	FAECES DIGESTIBILITY		92.45	%
Ash - sample 1	FAECES DIGESTIBILITY		2.16	g/100g ww
Ash - sample 2	FAECES DIGESTIBILITY		2.08	g/100g ww
Ash - sample 3	FAECES DIGESTIBILITY		2.17	g/100g ww
Dry matter - sample 1	FAECES DIGESTIBILITY		11.0	g/100g ww
Dry matter - sample 2	FAECES DIGESTIBILITY		11.1	g/100g ww
Dry matter - sample 3	FAECES DIGESTIBILITY		10.5	g/100g ww
Energy - sample 1	FAECES DIGESTIBILITY		1520.0	J/g ww
Nitrogen - sample 1	FAECES DIGESTIBILITY		0.32	g/100g ww
Nitrogen - sample 2	FAECES DIGESTIBILITY		0.34	g/100g ww
Nitrogen - sample 3	FAECES DIGESTIBILITY		0.3	g/100g ww
Organ-digestibility	FAECES DIGESTIBILITY		Stripped feces	
Protein (N*6.25) - sample 1	FAECES DIGESTIBILITY		2.0	g/100g ww
Protein (N*6.25) - sample 2	FAECES DIGESTIBILITY		2.1	g/100g ww
Protein (N*6.25) - sample 3	FAECES DIGESTIBILITY		1.9	g/100g ww
Total fat - sample 1	FAECES DIGESTIBILITY		0.6	g/100g ww
Total fat - sample 2	FAECES DIGESTIBILITY		0.69	g/100g ww
Total fat - sample 3	FAECES DIGESTIBILITY		0.5	g/100g ww
Animal code	SAMPLE		SD07.10	
Condition Factor	SAMPLE		1,22	
Gut yield	SAMPLE		86,1	
Organism	SAMPLE		Salmon	
Project	SAMPLE		HoloFood	
Salmon body length	SAMPLE		49,5	cm
Salmon gutted weight	SAMPLE		1270	g
Salmon live weight	SAMPLE		1475.0	g
Sampling time	SAMPLE		Day 91	
Wound	SAMPLE		NO	
Tank code	TANK		SD07	
Analyzed Energy (bomb calorimetry)	TREATMENT		24.0	MJ/kg
Analyzed Fat	TREATMENT		27.0	
Analyzed Moisture	TREATMENT		2.8	%
Analyzed Protein	TREATMENT		43.0	
Faba beans	TREATMENT		8.0	%
Fish Oil	TREATMENT		9.04	%
Guar Meal	TREATMENT		7.5	%
Rapeseed Oil	TREATMENT		15.14	%
Seaweed	TREATMENT		0.0	%
Soy SPC	TREATMENT		16.62	%
Treatment code	TREATMENT		SK0	
Treatment concentration	TREATMENT		0.0%	%
Treatment description	TREATMENT		Seaweed	
Water Change	TREATMENT		3.91	%
Wheat	TREATMENT		3.82	%
Wheat Gluten	TREATMENT		9.5	%
n-3/n-6	TREATMENT FATTY ACIDS MG		1.50	mg/g
n-6/n-3	TREATMENT FATTY ACIDS MG		0.70	mg/g
n-3/n-6	TREATMENT FATTY ACIDS PERCENTAGE		1.50	%
n-6/n-3	TREATMENT FATTY ACIDS PERCENTAGE		0.70	%
Environment	TRIAL		Open sea pens	
Trial code	TRIAL		SD	
Trial description	TRIAL		Trial D: Fermented seaweed open water-dose response	
Trial end	TRIAL		2022-05-05	
Trial start	TRIAL		2021-10-05	
